平成15年11月23日 | ||||||
第 1 回(H15)ジャパンラグビー トップ ノースリーグ 成績 | ||||||
前 期 | NTT-Group東北 | 秋田市役所 | 東北自衛隊船岡 | 北上FORCE | 合計 | |
NTT-Group東北 | 開催日 | 2003年10月5日 | 2003年9月28日 | 2003年9月14日 | ||
得点 | ● 23:25 ○ | ○ 37:12 ● | ○ 80:0 ● | |||
勝点 | 0 | 4 | 4 | |||
ボーナス点 | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
秋田市役所 | 開催日 | 2003年10月5日 | 2003年9月14日 | 2003年9月21日 | ||
得点 | ○ 25:23 ● | ○ 12:7 ● | ○ 82:7 ● | |||
勝点 | 4 | 4 | 4 | |||
ボーナス点 | 0 | 0 | 1 | |||
合計 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
東北自衛隊船岡 | 開催日 | 2003年9月28日 | 2003年9月14日 | 2003年10月5日 | ||
得点 | ○ 12:37 ● | ● 7:12 ○ | ○ 89:17 ● | |||
勝点 | 0 | 0 | 4 | |||
ボーナス点 | 0 | 1 | 1 | |||
合計 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
北上FORCE | 開催日 | 2003年9月14日 | 2003年9月21日 | 2003年10月5日 | ||
得点 | ● 0:80 ○ | ● 7:82 ○ | ● 17:89 ○ | |||
勝点 | 0 | 0 | 0 | |||
ボーナス点 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
後 期 | NTT-Group東北 | 秋田市役所 | 東北自衛隊船岡 | 北上FORCE | ||
NTT-Group東北 | 開催日 | 2003年11月23日 | 2003年11月9日 | 2003年10月12日 | ||
得点 | ○35:15 ● | ○41:17 ● | 不戦勝 | |||
勝点 | 4 | 4 | 4 | |||
ボーナス点 | 1 | 1 | 0 | |||
合計 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
秋田市役所 | 開催日 | 2003年11月23日 | 2003年10月19日 | 2003年11月9日 | ||
得点 | ○ 15:35 ● | ○ 39:25 ● | ○72:0 ● | |||
勝点 | 0 | 4 | 4 | |||
ボーナス点 | 0 | 1 | 1 | |||
合計 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
東北自衛隊船岡 | 開催日 | 2003年11月9日 | 2003年10月19日 | 2003年11月23日 | ||
得点 | ○17:41 ● | ● 25 :39 ○ | ○ 80:12 ● | |||
勝点 | 0 | 0 | 4 | |||
ボーナス点 | 0 | 0 | 1 | |||
合計 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
北上FORCE | 開催日 | 2003年10月12日 | 2003年11月9日 | 2003年11月23日 | ||
得点 | 不戦敗(棄権) | ● 0 :72 ○ | ● 12:80 ○ | |||
勝点 | 0 | 0 | 0 | |||
ボーナス点 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
順位 | 前期 | 後期 | 合計 | |||
優勝 | 1位 | NTT-Group東北 | 11 | 14 | 25 | |
準優勝 | 2位 | 秋田市役所 | 13 | 10 | 23 | |
3位 | 東北自衛隊船岡 | 6 | 5 | 11 | ||
4位 | 北上FORCE | 0 | 0 | 0 | ||
NTT-Group東北が11月29日仙台スタジアム ノースチャレンジに出場 |