| 松山商業 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 0 | ||||||||||||||||||||
|
15
|
┏ | ━ | ━ | 4/3 11:00 熊谷A | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 51 | |||||||||||||||
| ┃ | 埼工大深谷 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 79 | ┃ | ||||||||||||||||||
| ┛ | 4/4 11:00 熊谷B | 4/4 13:20 熊谷B | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 12 | |||||||||||||||||
| │ | 東海大翔洋 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 53 | │ | │ | |||||||||||||||||
|
12
|
└ | ─ | ─ | 4/3 12:10 熊谷A | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 3 | │ | ||||||||||||||
| 遠軽 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 12 | │ | |||||||||||||||||||
| 4/6 12:00 熊谷A | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 32 | ||||||||||||||||||||
| 大分舞鶴 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 24 | ┃ | │ | ||||||||||||||||||
|
14
|
┌ | ─ | ─ | 4/3 13:20 熊谷A | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 10 | ┃ | │ | |||||||||||||
| │ | 慶応義塾 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 5 | │ | ┃ | │ | ||||||||||||||||
| ┓ | 4/4 12:10 熊谷B | 4/4 14:30 熊谷B | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 38 | │ | ||||||||||||||||
| ┃ | 啓光学園 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 38 | ┃ | │ | |||||||||||||||||
|
16
|
┗ | ━ | ━ | 4/3 14:30 熊谷A | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 27 | │ | ||||||||||||||
| 盛岡工業 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 10 | │ | |||||||||||||||||||
|
4/8 13:00 熊谷A
|
├ | 啓光学園 | ||||||||||||||||||||||||
| 大阪工大 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 45 | │ | |||||||||||||||||||
|
29
|
┏ | ━ | ━ | 4/3 11:00 熊谷B | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | │ | |||||||||||||||
| ┃ | 岡谷工業 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 12 | │ | 17 | │ | ||||||||||||||||
| ┛ | 4/4 11:00 熊谷A | 4/4 13:20 熊谷A | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 41 | │ | ||||||||||||||||
| │ | 東福岡 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 27 | ┃ | ┃ | │ | ||||||||||||||||
|
21
|
└ | ─ | ─ | 4/3 12:10 熊谷B | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 40 | ┃ | │ | |||||||||||||
| 流経大柏 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 26 | ┃ | │ | ||||||||||||||||||
| 4/6 13:10 熊谷A | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 26 | ||||||||||||||||||||
| 東海大仰星 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 17 | │ | |||||||||||||||||||
|
50
|
┏ | ━ | ━ | 4/3 13:20 熊谷B | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 34 | │ | ||||||||||||||
| ┃ | 仙台育英 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 24 | ┃ | │ | |||||||||||||||||
| ┛ | 4/4 12:10 熊谷A | 4/4 14:30 熊谷A | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 31 | |||||||||||||||||
|
5
|
│ | 大津 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 6 | │ | |||||||||||||||||
| └ | ─ | ─ | 4/3 14:30 熊谷B | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 7 | ||||||||||||||||
| 東農大二 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 22 | ||||||||||||||||||||