NTT-ME東北 | 秋田市役所 | 東北電力 | 北上FORCE | 東北自衛隊 船岡 |
前田製管 | アルパイン | 勝 | 敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTT-ME東北 | ○40-14● | ○17-14● | ○137-0● | ○44-26● | 不戦勝 | ○52- 9● | 6 | 0 | |
秋田市役所 | ●14-40○ | ○21-13● | ○81-17● | ○33-29● | 不戦勝 | ○38- 9● | 5 | 1 | |
東北電力 | ●14-17○ | ●13-21○ | ○72- 8● | ○41-36● | 不戦勝 | ●34-47○ | 3 | 3 | |
北上FORCE | ●0-137○ | ●17-81○ | ● 8-72○ | ●7-104○ | 不戦勝 | ○38-30● | 2 | 4 | |
東北自衛隊船岡 | ●26-44○ | ●29-33○ | ●36-41○ | ○104-7● | 不戦勝 | ○34-14● | 3 | 3 | |
前田製管 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 不戦敗 | 0 | 6 | |
アルパイン | ● 9-52○ | ● 9-38○ | ○47-34● | ●30-38○ | ●14-17○ | 不戦勝 | 2 | 4 |
NTT−ME東北が東北・北海道地区第一代表としてチャレンジリーグ出場決定戦Uへ
東北・北海道チャレンジリーグ
□ 平成13年11月18日(日) NTT仙台総合運動場
東千歳自衛隊(北海道地区代表)● 9 対 114 ○ 秋田市役所(東北リーグ2位)
東北電力(東北リーグ3位) ○ 27 対 24 ● 東北自衛隊船岡(東北リーグ4位)
□ 平成13年11月25日(日) 秋田市 八橋陸上競技場
秋田市役所(東北リーグ2位 )● 13 対 15 ○ 東北電力(東北リーグ3位)
東北電力が東北・北海道地区第二代表としてチャレンジリーグ出場決定戦Uへ