東日本社会人 | 関東大学対抗戦 | 関東大学リーグ戦1部 | 関東社会人1部Aグループ | Bグループ |
サントリー | NEC | クボタ | 三洋電機 | 東芝府中 | リコー | セコム | 新日鐵釜石 | 勝敗 | 順位 | |
サントリー | * | ○48-20 | ○83-29 | ○57-13 | ○52-15 | ○43-29 | ○87-24 | ○62-30 | 7勝0敗 | 1位 |
NEC | ●20-48 | * | ○28-25 | ○33-23 | ○59-26 | ○45-18 | ○16- 5 | ○30-25 | 6勝1敗 | 2位 |
クボタ | ●29-83 | ●25-28 | * | ○64-41 | ○38-27 | ○64- 9 | ○40-18 | ○61-21 | 5勝2敗 | 3位 |
三洋電機 | ●13-57 | ●23-33 | ●41-64 | * | ○34-24 | ○54-22 | ○31-26 | ○26- 7 | 4勝3敗 | 4位 |
東芝府中 | ●15-52 | ●26-59 | ●27-38 | ●24-34 | * | ○71-19 | ○24-17 | ○84-33 | 3勝4敗 | 5位 |
リコー | ●29-43 | ●18-45 | ● 9-64 | ●22-54 | ●19-71 | * | ○31-23 | ○32-25 | 2勝5敗 | 6位 |
セコム | ●24-87 | ● 5-16 | ●18-40 | ●26-31 | ●17-24 | ●23-31 | * | ○41-25 | 1勝6敗 | 7位 |
新日鐵釜石 | ●30-62 | ●25-30 | ●21-61 | ● 7-26 | ●33-84 | ●25-32 | ●25-41 | * | 0勝7敗 | 8位 |
東日本社会人 | 関東大学対抗戦 | 関東大学リーグ戦1部 | 関東社会人1部Aグループ | Bグループ |
慶応義塾 | 明治 | 早稲田 | 帝京 | 筑波 | 東京 | 日本体育 | 青山学院 | 勝敗 | 順位 | |
慶応義塾 | * | ○53-22 | ○31-10 | ○35-14 | ○64-27 | ○95- 7 | ○110-10 | ○129-5 | 7勝0敗 | 1位 |
明治 | ●22-53 | * | ●38-46 | ○29-14 | ○32-15 | ○65-14 | ○114-12 | ○107-0 | 5勝2敗 | 2位 |
早稲田 | ●10-31 | ○46-38 | * | ● 6-19 | ○47-15 | ○74- 0 | ○82-14 | ○96- 0 | 5勝2敗 | 3位 |
帝京 | ●14-35 | ●14-29 | ○19- 6 | * | ○26-14 | ○29- 0 | ○90-26 | ○98- 5 | 5勝2敗 | 4位 |
筑波 | ●27-64 | ●15-32 | ●15-47 | ●14-26 | * | ○56-22 | ○47-24 | ○97- 0 | 3勝4敗 | 5位 |
東京 | ● 7-95 | ●14-65 | ● 0-74 | ● 0-29 | ●22-56 | * | ○13- 8 | ○44-27 | 2勝5敗 | 6位 |
日本体育 | ●10-110 | ●12-114 | ●14-82 | ●26-90 | ●24-47 | ● 8-13 | * | ○73-31 | 1勝6敗 | 7位 |
青山学院 | ●5-129 | ●0-107 | ● 0-96 | ● 5-98 | ● 0-97 | ●27-44 | ●31-73 | * | 0勝7敗 | 8位 |
2位、3位、4位は当該チーム対戦の合計トライ数による。(明治9、早稲田7、帝京5) |
東日本社会人 | 関東大学対抗戦 | 関東大学リーグ戦1部 | 関東社会人1部Aグループ | Bグループ |
関東学院 | 法政 | 大東文化 | 日本 | 専修 | 中央 | 東海 | 流通経済 | 勝敗 | 順位 | |
関東学院 | * | ○27-18 | ○36-17 | ○44-17 | ○71-15 | ○59- 5 | ○78- 3 | ○69-13 | 7勝0敗 | 1位 |
法政 | ●18-27 | * | ○64- 7 | ○63- 0 | ○44-24 | ○50-23 | ○47- 7 | ○65-10 | 6勝1敗 | 2位 |
大東文化 | ●17-36 | ● 7-64 | * | △42-42 | ○38-36 | ○82-31 | ○37-34 | ○69-37 | 4勝2敗1分 | 3位 |
日本 | ●17-44 | ● 0-63 | △42-42 | * | ○43-36 | ○52-17 | ○32-17 | ○36-17 | 4勝2敗1分 | 4位 |
専修 | ●15-71 | ●24-44 | ●36-38 | ●36-43 | * | ○23-22 | ○37-28 | ●24-28 | 2勝5敗 | 5位 |
中央 | ● 5-59 | ●23-50 | ●31-82 | ●17-52 | ●22-23 | * | ○42-39 | ○34-23 | 2勝5敗 | 6位 |
東海 | ● 3-78 | ● 7-47 | ●34-37 | ●17-32 | ●28-37 | ●39-42 | * | ○42-31 | 1勝6敗 | 7位 |
流通経済 | ●13-69 | ●10-65 | ●37-69 | ●17-36 | ○28-24 | ●23-34 | ●31-42 | * | 1勝6敗 | 8位 |
3位、4位は総得失点差による。5位、6位、及び7位、8位は当該チームの対戦による。 |
東日本社会人 | 関東大学対抗戦 | 関東大学リーグ戦1部 | 関東社会人1部Aグループ | Bグループ |
明治生命 | 三菱重工 相模原 |
伊勢丹 | NTT東日本 | 栗田工業 | 習志野自衛隊 | 日本航空 | 博報堂 | 勝敗 | 順位 | |
明治生命 | * | ○25-22 | ○13- 5 | ○27- 3 | ○43-20 | ○64- 0 | ○45-10 | ○97- 0 | 7勝0敗 | 1位 |
三菱重工相模原 | ●22-25 | * | ○48-41 | ○37-17 | ○42-33 | ○56- 5 | ○55-12 | ○125-5 | 6勝1敗 | 2位 |
伊勢丹 | ● 5-13 | ●41-48 | * | ○55-27 | ○57-16 | ○91- 7 | ○54-19 | ○101-3 | 5勝2敗 | 3位 |
NTT東日本 | ● 3-27 | ●17-37 | ●27-55 | * | △30-30 | ○55-19 | ○26-24 | ○76-17 | 3勝3敗1分 | 4位 |
栗田工業 | ●20-43 | ●33-42 | ●16-57 | △30-30 | * | ○57-20 | ○49- 6 | ○76- 0 | 3勝3敗1分 | 5位 |
習志野自衛隊 | ● 0-64 | ● 5-56 | ● 7-91 | ●19-55 | ●20-57 | * | △19-19 | ○79-22 | 1勝5敗1分 | 6位 |
日本航空 | ●10-45 | ●12-55 | ●19-54 | ●24-26 | ● 6-49 | △19-19 | * | ○55-19 | 1勝5敗1分 | 7位 |
博報堂 | ● 0-97 | ●5-125 | ●3-101 | ●17-76 | ● 0-76 | ●22-79 | ●19-55 | * | 0勝7敗 | 8位 |
NTT東日本と栗田工業は直接対戦試合のトライ数NTT東日本(4)、栗田工業(3)により、NTT東日本4位と栗田工業5位 習志野自衛隊と日本航空は直接対戦試合のトライ数習志野自衛隊(3)、日本航空(1)により習志野自衛隊6位と日本航空7位 |
東日本社会人 | 関東大学対抗戦 | 関東大学リーグ戦1部 | 関東社会人1部Aグループ | Bグループ |
日本IBM | 清水建設 | 東京ガス | 横河電機 | 東芝青梅 | 日野自動車 | 警視庁 | ミノルタ | 勝敗 | 順位 | |
日本IBM | * | ○62-13 | ○38-22 | ○55-23 | ○48- 5 | ○94-19 | ○77-15 | ○64- 3 | 7勝0敗 | 1位 |
清水建設 | ●13-62 | * | ●20-31 | ○25-24 | ○52- 7 | ○17- 6 | ○52-14 | ○84- 7 | 5勝2敗 | 2位 |
東京ガス | ●22-38 | ○31-20 | * | ● 9-10 | ○64- 5 | ○68-10 | ○67- 6 | ○102-7 | 5勝2敗 | 3位 |
横河電機 | ●23-55 | ●24-25 | ○10- 9 | * | ○31- 5 | ○53-12 | ○16- 7 | ○64-12 | 5勝2敗 | 4位 |
東芝青梅 | ● 5-48 | ● 7-52 | ● 5-64 | ● 5-31 | * | ○34-27 | ○39- 7 | ○52-17 | 3勝4敗 | 5位 |
日野自動車 | ●19-94 | ● 6-17 | ●10-68 | ●12-53 | ●27-34 | * | ○35-22 | ○67-14 | 2勝5敗 | 6位 |
警視庁 | ●15-77 | ●14-52 | ● 6-67 | ● 7-16 | ● 6-39 | ●22-35 | * | ○41-31 | 1勝6敗 | 7位 |
ミノルタ | ● 3-64 | ● 7-84 | ●7-102 | ●12-64 | ●17-52 | ●14-67 | ●31-41 | * | 0勝7敗 | 8位 |
清水建設、東京ガス、横河電機の三すくみは三チーム間の対戦試合のトライ数 清水建設(6)、東京ガス(4)、横河電機(4)により清水建設2位、 三チーム間の得失点、東京ガス(+10)、横河電機(0)により東京ガス3位、横河電機4位 |
東日本社会人 | 関東大学対抗戦 | 関東大学リーグ戦1部 | 関東社会人1部Aグループ | Bグループ |