報徳学園 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 10 | ||||||||||||||||
17
|
┏ | ━ | ━ | 4/3 11:00 熊谷A | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 31 | |||||||||||
┃ | 秋田工業 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 27 | │ | ||||||||||||||
報徳学園 | ┛ | 4/4 11:00 熊谷B | 4/4 13:20 熊谷B | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 33 | ||||||||||||
│ | 新田 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 3 | ┃ | │ | |||||||||||||
5
|
└ | ─ | ─ | 4/3 12:10 熊谷A | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 33 | │ | ||||||||||
國學院久我山 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 88 | │ | |||||||||||||||
4/6 12:00 秩父宮 | ┏ | 埼工大深谷 | ||||||||||||||||||||
佐賀工業 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 77 | ┃ | |||||||||||||||
3
|
┌ | ─ | ─ | 4/3 13:20 熊谷A | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 21 | ┃ | ||||||||||
│ | 岡谷工業 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | │ | ┃ | |||||||||||||
東海大仰星 | ┓ | 4/4 12:10 熊谷B | 4/4 14:30 熊谷B | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 41 | ||||||||||||
┃ | 東海大仰星 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 21 | ┃ | ||||||||||||||
59
|
┗ | ━ | ━ | 4/3 14:30 熊谷A | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 38 | |||||||||||
埼工大深谷 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 29 | ||||||||||||||||
米子東 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 7 | ||||||||||||||||
0
|
┌ | ─ | ─ | 4/3 11:00 熊谷B | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 8 | |||||||||||
│ | 中標津 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 68 | │ | ||||||||||||||
西陵商業 | ┓ | 4/4 11:00 熊谷A | 4/4 13:20 熊谷A | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 9 | ||||||||||||
┃ | 西陵商業 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 19 | ┃ | │ | |||||||||||||
97
|
┗ | ━ | ━ | 4/3 12:10 熊谷B | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 56 | │ | ||||||||||
桐蔭学園 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 45 | │ | |||||||||||||||
4/6 13:10 秩父宮 | ┏ | 仙台育英 | ||||||||||||||||||||
伏見工業 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 24 | ┃ | |||||||||||||||
5
|
┌ | ─ | ─ | 4/3 13:20 熊谷B | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 17 | ┃ | ||||||||||
│ | 流経大柏 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 7 | │ | ┃ | |||||||||||||
大分舞鶴 | ┓ | 4/4 12:10 熊谷A | 4/4 14:30 熊谷A | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 24 | ||||||||||||
┃ | 大分舞鶴 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 5 | ┃ | ||||||||||||||
24 | ┗ | ━ | ━ | 4/3 14:30 熊谷B | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 29 | |||||||||||
仙台育英 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 20 | ||||||||||||||||