関東社会人2・3部リーグ
月 日 曜日 対戦チーム名 ブロック キックオフ グランド 備 考
9月5日 三菱製鋼 TOSEN 2A 13:00 TOSEN 12−45
9月5日 東京消防庁 日立製作所 2B 14:00 日立製作所 5−72
9月5日 東京海上 下総自衛隊 2B 13:00 下総自衛隊 69−26
9月5日 松戸自衛隊 ライオン 2B 13:00 ライオン 0−137
9月5日 東京電力 キリンビール 2D 14:00 東京電力 51−28
9月5日 岡村製作所 横浜市消防局 2D 14:00 岡村製作所 62−20
9月5日 松下電器東京 JR東日本 3A 12:00 松下戸塚 13−36
9月5日 三陽商会 昭和産業 3B 14:00 明治生命 36−7
9月5日 日本HP NEC本社 3B 13:30 NEC我孫子  
9月5日 朝日生命 三菱地所 3C 14:00 朝日生命 57−12
9月5日 NTT日比谷 富士ゼロックス 3D   富士ゼロックス 40−0
9月12日 オリエントコーポレーション 日立本社 2A 13:00 日立浦安 10−25
9月12日 ヤクルト 丸紅 2A 14:00 丸紅 72−7
9月12日 三菱製鋼 第一勧銀 2A 14:00 第一勧銀 14−68
9月12日 東京消防庁 新潟三洋電子 2B 14:00 熊谷 50−21
9月12日 東京海上 ライオン 2B 13:00 ライオン 17−91
9月12日 住友銀行 松戸自衛隊 2B 14:00 松戸自衛隊 35−7
9月12日 電通 大塚刷毛 2C   電通 7−64
9月12日 リクルート 三菱マテリアル 2C 13:00 三菱マテリアル 24−56
9月12日 東芝浜川崎 東京三菱銀行 2C 13:00 等々力 40−19
9月12日 JTB 東芝那須 2D 14:00 宇都宮 25−37
9月12日 松下電器東京 千歳電気 3A 14:00 松下戸塚 17−20
9月12日 住金鹿島 日本火災 3A 13:00 住金鹿島 57−12
9月12日 サンケン電気 JR東日本 3A 13:00 明治生命 10−31
9月12日 キャノン 小網 3B 11:30 キヤノン 31−14
9月12日 日石三菱 三陽商会 3B 10:30 明治生命  
9月12日 第一生命 安田火災 3C 13:00 安田火災 10−78
9月12日 三菱地所 三菱化工機 3C 11:00 安田火災 36−52
9月12日 朝日生命 サントリーフーズ 3C 14:00 朝日生命 47−17
9月12日 東芝エンジニアリング 日通航空 3D 11:30 保土ヶ谷 19−8
9月19日 オリエントコーポレーション ヤクルト 2A 14:00 法政大学 13−41
9月19日 広屋 第一勧銀 2A 14:00 第一勧銀  
9月19日 丸紅 日立本社 2A 14:00 丸紅 23−12
9月19日 東京海上 新潟三洋電子 2B 14:00 熊谷  
9月19日 住友銀行 日立製作所 2B 14:00 日立製作所 27−37
9月19日 電通 三菱マテリアル 2C 13:00 三菱マテリアル 40−33
9月19日 大塚刷毛 日動火災 2C 15:00 三菱マテリアル 96−6
9月19日 リクルート 東芝浜川崎 2C 13:30 東芝磯子 11−55
9月19日 東芝那須 キリンビール 2D 14:00 宇都宮  
9月19日 東洋インキ 横浜市消防局 2D 14:00   ○ー●
9月19日 JTB 岡村製作所 2D 14:00 岡村製作所 19−46
9月19日 日本火災 千歳電気 3A 13:00 日本火災  
9月19日 松下電器東京 住金鹿島 3A      
9月19日 読売広告社 サンケン電気 3A 13:00 明治生命 55−19
9月19日 JR東日本 大東京火災 3A 13:00 大東京火災  
9月19日 キャノン 昭和産業 3B 11:30 キャノン千葉 47−8
9月19日 共立 小網 3B 12:30 亜細亜大学  
9月19日 ブリジストン 安田火災 3C 13:00 安田火災 3−31
9月19日 第一生命 三菱地所 3C 14:30 第一生命 38−14
9月19日 朝日生命 三菱化工機 3C 14:00 朝日生命 75−12
9月19日 ニチロ 長谷工 3D      
9月19日 NTT日比谷 荏原製作所 3D 13:00 荏原製作所 28−22
9月19日 富士ゼロックス 日通航空 3D   富士ゼロックス 6−22
9月26日 TOSEN 日立本社 2A 14:00 日立浦安 45−10
9月26日 丸紅 第一勧銀 2A 14:00 第一勧銀  
9月26日 オリエントコーポレーション 三菱製鋼 2A 11:30 日立浦安 20−35
9月26日 東京消防庁 ライオン 2B 13:00 ライオン ●ー○
9月26日 日立製作所 新潟三洋電子 2B 13:00 熊谷C 72−7
9月26日 大塚刷毛 東芝浜川崎 2C 13:30 東芝磯子 46−18
9月26日 東京電力 JTB 2D 14:00 東京電力 91−12
9月26日 東芝那須 東洋インキ 2D 14:00    
9月26日 大東京火災 千歳電気 3A 13:00 大東京火災 ○ー●
9月26日 共立 日本HP 3B 12:30 亜細亜大学 24−13
9月26日 キャノン 日石三菱 3B 11:30 キャノン千葉 51−19
9月26日 三陽商会 小網 3B 11:00 江戸川第三 37−24
9月26日 NEC本社 昭和産業 3B 13:15 NEC横浜 7−24
9月26日 サントリーフーズ 三菱化工機 3C 11:00 安田火災 23−36
9月26日 朝日生命 安田火災 3C 13:00 安田火災 17−33
9月26日 ブリジストン 三菱地所 3C      
9月26日 NTT日比谷 長谷工 3D      
9月26日 東芝エンジニアリング 荏原製作所 3D 10:45 荏原製作所 17−38
10月2日 共立 日石三菱 3B 15:00 横須賀大津  
10月3日 日立本社 ヤクルト 2A 14:00 法政大学 10−56
10月3日 三菱製鋼 広屋 2A 15:00 三菱マテリアル 26−19
10月3日 丸紅 TOSEN 2A     ●ー○
10月17日 東京海上 日立製作所 2B 13:00 日立製作所 ●ー○
10月3日 住友銀行 東京消防庁 2B 14:00 明治生命 22−7
10月3日 下総自衛隊 松戸自衛隊 2B 14:00 松戸自衛隊 15−53
10月3日 電通 リクルート 2C   電通  
10月3日 日動火災 三菱マテリアル 2C 13:00 三菱マテリアル 23−33
10月3日 大塚刷毛 東京三菱銀行 2C      
10月3日 東京電力 岡村製作所 2D 14:00 岡村製作所 58−12
10月3日 JTB 横浜市消防局 2D 14:00 三ッ沢陸上競技場 32−37
10月3日 東洋インキ キリンビール 2D 12:00 岡村製作所  
10月3日 松下電器東京 日本火災 3A 13:00 日本火災  
10月3日 住金鹿島 読売広告社 3A 13:00 住金鹿島 28−12
10月3日 サンケン電気 大東京火災 3A 13:00 大東京火災 14−44
10月3日 JR東日本 千歳電気 3A 14:00   ○ー●
10月3日 昭和産業 日本HP 3B      
10月3日 キャノン 三陽商会 3B 11:30 キャノン千葉 27−31
10月3日 NEC本社 小網 3B 14:40 江戸川第三 38−55
10月3日 サントリーフーズ 三菱地所 3C 12:00 朝日生命 17−15
10月3日 ブリジストン 朝日生命 3C 14:00 朝日生命 17−13
10月3日 長谷工 荏原製作所 3D 13:00 荏原製作所 7−56
10月3日 ニチロ 東芝エンジニアリング 3D 15:00 三ッ沢陸上競技場 0−67
11月7日 日通航空 NTT日比谷 3D      
10月10日 東京海上 松戸自衛隊 2B 14:00 松戸自衛隊  
10月10日 ライオン 下総自衛隊 2B 13:00 下総自衛隊 ○ー●
10月10日 三菱マテリアル 東京三菱銀行 2C 13:00 三菱マテリアル 53−19
10月10日 日動火災 リクルート 2C   三郷  
10月10日 東京電力 東芝那須 2D 14:00 東京電力 60−5
10月10日 読売広告社 JR東日本 3A 12:00 松戸自衛隊 22−17
10月10日 サンケン電気 日本火災 3A 13:00 日本火災  
10月10日 キャノン NEC本社 3B 11:30 キャノン 17−0
10月10日 第一生命 サントリーフーズ 3C 14:30 第一生命 12−12
10月10日 ニチロ 富士ゼロックス 3D   富士ゼロックス  
10月11日 オリエントコーポレーション 広屋 2A 14:00 キズーチ 19−25
10月11日 東芝エンジニアリング NTT日比谷 3D 11:00 NTT青梅橋  
10月17日 オリエントコーポレーション TOSEN 2A 14:00 TOSEN ●ー○
10月17日 三菱製鋼 ヤクルト 2A 14:00 法政大学 12−47
10月17日 広屋 丸紅 2A 13:00 丸紅  
10月17日 東京消防庁 下総自衛隊 2B 13:00 下総自衛隊  
10月17日 住友銀行 新潟三洋電子 2B 13:00 熊谷 27−38
10月17日 JTB キリンビール 2D 12:00 岡村製作所 0−64
10月17日 岡村製作所 東洋インキ 2D 14:00 岡村製作所 17−81
10月17日 東芝那須 横浜市消防局 2D 14:00 保土ヶ谷 51−33
10月17日 大東京火災 日本火災 3A   日本火災  
10月17日 松下電器東京 サンケン電気 3A 12:00 松下戸塚 15−36
10月17日 住金鹿島 JR東日本 3A 13:00 前川製作所 38−17
10月17日 読売広告社 千歳電気 3A 13:00 キズーチ 30−10
10月17日 キャノン 共立 3B 12:30 亜細亜大学 5−22
10月17日 日石三菱 小網 3B 14:40 江戸川第三 17−44
10月17日 三陽商会 日本HP 3B     32−7
10月17日 第一生命 朝日生命 3C 14:30 第一生命 10−52
10月17日 ニチロ 日通航空 3D 12:00 国学院大学  
10月17日 富士ゼロックス 長谷工 3D   富士ゼロックス  
10月23日 日本HP 日石三菱 3B 15:00 横須賀大津  
10月24日 広屋 TOSEN 2A 14:00 TOSEN  
10月24日 ヤクルト 第一勧銀 2A 14:00 第一勧銀 15−6
10月24日 三菱製鋼 丸紅 2A 14:00 丸紅  
10月24日 松戸自衛隊 日立製作所 2B 14:00 日立製作所 ●ー○
10月24日 ライオン 新潟三洋電子 2B 13:00 熊谷 27−5
10月24日 住友銀行 下総自衛隊 2B 13:00 下総自衛隊  
10月24日 リクルート 東京三菱銀行 2C 11:00 東京三菱銀行 20−24
10月24日 大塚刷毛 三菱マテリアル 2C 14:00 三菱マテリアル 57−7
10月24日 東芝浜川崎 日動火災 2C 13:00 東芝鶴見 41−0
10月24日 東洋インキ JTB 2D 14:00 東京電力 ○ー●
10月24日 松下電器東京 読売広告社 3A 12:00 松下戸塚  
10月24日 住金鹿島 大東京火災 3A 13:00    
10月24日 サンケン電気 千歳電気 3A 13:00 キズーチ 33−16
10月24日 JR東日本 日本火災 3A 13:00 日本火災  
10月24日 小網 昭和産業 3B 12:10 江戸川第三 17−45
10月24日 三陽商会 NEC本社 3B     ○ー●
10月24日 サントリーフーズ ブリジストン 3C 11:00 安田火災 12−30
10月24日 安田火災 三菱化工機 3C 13:00 安田火災 ○ー●
10月24日 ニチロ NTT日比谷 3D     ●ー○
10月24日 日通航空 荏原製作所 3D 11:00 荏原製作所 11−31
10月31日 日立本社 第一勧銀 2A 14:00 第一勧銀  
10月31日 オリエントコーポレーション 丸紅 2A 14:00 丸紅  
10月31日 東京消防庁 東京海上 2B 13:00    
10月31日 松戸自衛隊 新潟三洋電子 2B 15:30 熊谷 28−19
10月31日 住友銀行 ライオン 2B 13:00 ライオン  
10月31日 電通 東芝浜川崎 2C 14:00 電通 5−65
10月30日 日動火災 東京三菱銀行 2C 13:00 東京三菱銀行 25−19
10月31日 岡村製作所 東芝那須 2D 14:00 岡村製作所 19−32
10月31日 横浜市消防局 キリンビール 2D 12:00 岡村製作所 5−58
10月31日 共立 昭和産業 3B 13:00 日野自動車 48−12
10月31日 安田火災 三菱地所 3C 13:00 安田火災  
10月31日 ブリジストン 三菱化工機 3C 11:00 安田火災 32−12
10月31日 日通航空 長谷工 3D      
10月31日 ニチロ 荏原製作所 3D 10:45 荏原製作所 0−45
10月31日 富士ゼロックス 東芝エンジニアリング 3D   富士ゼロックス 19−38
11月6日 東芝エンジニアリング 長谷工 3D 11:40 保土ヶ谷  
11月7日 日立本社 広屋 2A 14:00 キズーチ  
11月7日 TOSEN ヤクルト 2A 14:00 法政大学  
11月7日 オリエントコーポレーション 第一勧銀 2A 14:00 第一勧銀  
11月7日 下総自衛隊 新潟三洋電子 2B 14:00 熊谷  
11月7日 日立製作所 ライオン 2B 13:00 ライオン  
11月7日 東京消防庁 松戸自衛隊 2B 14:00 松戸自衛隊  
11月7日 住友銀行 東京海上 2B      
11月7日 電通 日動火災 2C   電通  
11月7日 大塚刷毛 リクルート 2C      
11月7日 東洋インキ 東京電力 2D 14:00 東京電力  
11月7日 松下電器東京 大東京火災 3A 13:00 大東京火災  
11月7日 住金鹿島 サンケン電気 3A 13:00 住金鹿島  
11月7日 読売広告社 日本火災 3A 13:00 日本火災  
11月7日 日本HP 小網 3B      
11月7日 共立 三陽商会 3B 11:00 安田火災  
11月7日 日石三菱 NEC本社 3B      
11月7日 第一生命 ブリジストン 3C 14:30 第一生命  
11月7日 サントリーフーズ 安田火災 3C 13:00 安田火災  
11月7日 富士ゼロックス 荏原製作所 3D   富士ゼロックス  
11月14日 三菱製鋼 日立本社 2A 12:15 朝日新聞三郷  
11月14日 TOSEN 第一勧銀 2A 14:00 第一勧銀  
11月14日 広屋 ヤクルト 2A 14:00 法政大学  
11月14日 日立製作所 下総自衛隊 2B 13:00 下総自衛隊  
11月14日 東芝浜川崎 三菱マテリアル 2C   三菱マテリアル  
11月14日 電通 東京三菱銀行 2C      
11月14日 岡村製作所 キリンビール 2D 14:00 岡村製作所  
10月23日 横浜市消防局 東京電力 2D 14:00 東京電力 ●ー○
11月14日 住金鹿島 千歳電気 3A 14:00    
11月14日 読売広告社 大東京火災 3A 13:00 大東京火災  
11月14日 昭和産業 日石三菱 3B      
11月14日 キャノン 日本HP 3B      
11月14日 共立 NEC本社 3B 11:00 亜細亜大学  
11月14日 第一生命 三菱化工機 3C 14:30 第一生命