| 対戦日  99年10月30日(土) |  
				| kick.off  14:00 |  
				| グランド名 秩父宮ラグビー場 |  
				| レフリー |  
				|  田中 伸明(日本協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 畠本 茂也(日本協会) |  
				| 坂本 宏文(関東協会) |  
				| 佐々木嘉雄(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| サントリー |  
				
					| FW | 
					 1 | 高橋 智也 | 25 |  
				|  2 | 山岡  俊 | 22 |  
				|  3 | 元吉 和中 | 25 |  
				|  4 | 大久保直哉 | 22 |  
				|  5 | グレン・エニス | 34 |  
				|  6 | ジョン・ハッチンソン | 30 |  
				|  7 | 天野 義久 | 26 |  
				  | 清宮 克幸 | 31 |  
				
					| HB | 
					 9 | 永友 洋司 | 27 |  
				| 10 | 伊藤 宏明 | 23 |  
				
					| TB | 
					11 | 永島 茂樹 | 24 |  
				| 12 | 山口 大輔 | 22 |  
				| 13 | 沢木 敬介 | 23 |  
				| 14 | 福田 茂樹 | 23 |  
				
					| FB | 
					15 | 牟田  至 | 28 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 長谷川 慎 | 26 |  
				| 17 | 星川 大輔 | 25 |  
				| 18 | マックスウェル・オルソン | 31 |  
				| 19 | 北川 新三 | 26 |  
				| 20 | 田中 澄憲 | 23 |  
				| 21 | 岡安 倫朗 | 27 |  
				| 22 | 青柳 竜正 | 26 |  
				
					交代
						
							 | 後半 0分 | 6→19入替 |  
							 | 5分 | 7→18入替 |  
							 | 23分 | 1→16入替 |  
							 | 30分 | 12→21入替 |  
							 | 34分 | 4→17入替 |  
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| リコー |  
				
					| FW | 
					 1 | 満島 史隆 | 25 |  
				|  2 | 平岡 正樹 | 31 |  
				|  3 | 小口 耕平 | 30 |  
				|  4 | 松田  雄 | 25 |  
				|  5 | 田沼 広之 | 25 |  
				|  6 | 龍 啓之介 | 24 |  
				|  7 | 赤羽根拓也 | 23 |  
				|  8 | シラ・バイファレ | 32 |  
				
					| HB | 
					 9 | 月田 伸一 | 23 |  
				  | 信野 将人 | 25 |  
				
					| TB | 
					11 | 山品 博嗣 | 23 |  
				| 12 | 酒井 宏之 | 26 |  
				| 13 | サイモン・フォレスト | 29 |  
				| 14 | 山崎 利展 | 24 |  
				
					| FB | 
					15 | 筑井 賢二 | 23 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 梅村 俊幸 | 28 |  
				| 17 | 森嶌 正人 | 22 |  
				| 18 | 斎藤 信和 | 27 |  
				| 19 | 堀  正幸 | 25 |  
				| 20 | 岡崎 匡秀 | 24 |  
				| 21 | 石井  誠 | 22 |  
				| 22 | ピタ・ウィルソン | 23 |  
				
					交代
						
							 | 後半17分 | 7→22入替 |  
							 |   | 13→18入替 |  
							 | 25分 | 4→21入替 |  
							 |   |   |  
							 |   |   |  
						 
					 | 
				 
			 
		 |