| 対戦日 99年 9月19日(土) |
| kick.off 13:30 |
| グランド名 札幌月寒ラグビー場 |
| レフリー |
| 石井 勝(日本協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 浅井 邦明(関東協会) |
| 奈良 誠一(関東協会) |
| 西前 幸博(関東協会) |
|
| 三洋電機 |
| FW |
1 | 祝田 康彦 | 27 |
| 2 | 佐藤 明善 | 23 |
| 3 | 松野 和之 | 29 |
| 4 | 福永 昇三 | 22 |
| 5 | フィリ・フィナウ | 27 |
| 6 | 古田 仁志 | 28 |
| 7 | 太田 正則 | 28 |
| 8 | シナリ・ラトゥ | 33 |
| HB |
9 | 西岡 晃洋 | 24 |
| 10 | 中村 雅啓 | 22 |
| TB |
 | 米本 勝治 | 28 |
| 12 | 吉田 団之 | 29 |
| 13 | 小林 裕一 | 26 |
| 14 | 木川 徹 | 25 |
| FB |
15 | 中嶋 則文 | 23 |
| リザーブ |
16 | 久米 祐介 | 29 |
| 17 | 阿部 克行 | 29 |
| 18 | 島田 直樹 | 28 |
| 19 | 徳重利洋智 | 27 |
| 20 | 新井 昭夫 | 26 |
| 21 | 高田 明 | 28 |
| 22 | 星本 久徳 | 26 |
| 交代
|
|
|
| クボタ |
| FW |
1 | 三邑 明 | 25 |
| 2 | 大島 浩嗣 | 29 |
| 3 | 橋本 正夫 | 27 |
| 4 | 石倉 俊二 | 28 |
 | 赤塚 隆 | 25 |
| 6 | 岡本 行央 | 22 |
| 7 | 桑波田達彦 | 29 |
| 8 | ソロモナ・バーア・トロケ | 32 |
| HB |
9 | 西田 英樹 | 27 |
| 10 | 山岡 宏哉 | 35 |
| TB |
11 | 星山 邦彦 | 26 |
| 12 | 花井 良達 | 26 |
| 13 | 吉田 英之 | 22 |
| 14 | シマナ・マフィリオ | 29 |
| FB |
15 | 糊谷 浩孝 | 26 |
| リザーブ |
16 | 屋田 慎介 | 23 |
| 17 | 松隈 孝三 | 24 |
| 18 | 菅沼 直彦 | 27 |
| 19 | マッシュ・ジェラード・オコーナー | 28 |
| 20 | 伊藤 邦行 | 24 |
| 21 | 荒井 秀樹 | 26 |
| 22 | 久保 和之 | 27 |
| 交代
|
|