| 対戦日  99年10月31日(日) |  
				| kick.off  14:00 |  
				| グランド名 群馬県営前橋 |  
				| レフリー |  
				|  畠本 茂也(日本協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 相田 真治(日本協会) |  
				| 中澤 則行(関東協会) |  
				| 竹渕   (    ) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 三洋電機 |  
				
					| FW | 
					 1 | 祝田 康彦 | 27 |  
				|  2 | 佐藤 明善 | 24 |  
				|  3 | 松田 弘幸 | 29 |  
				|  4 | 岩津 嘉志 | 34 |  
				|  5 | 福永 昇三 | 23 |  
				|  6 | 星本 久徳 | 26 |  
				|  7 | 太田 正則 | 30 |  
				  | 古田 仁志 | 29 |  
				
					| HB | 
					 9 | 堀越 弘二 | 29 |  
				| 10 | エリシ・ヴニポラ | 27 |  
				
					| TB | 
					11 | 徳重利洋智 | 27 |  
				| 12 | 西川 明良 | 28 |  
				| 13 | セミィ・タウペアフェ | 27 |  
				| 14 | 井出 有樹 | 23 |  
				
					| FB | 
					15 | 中嶋 則文 | 24 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 松野 和之 | 30 |  
				| 17 | 門倉  豊 | 27 |  
				| 18 | フィリ・フィナウ | 27 |  
				| 19 | 西岡 晃洋 | 25 |  
				| 20 | 新井 昭夫 | 27 |  
				| 21 | 金子 裕昭 | 29 |  
				| 22 | 粟屋  悟 | 28 |  
				
					| 交代
						
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| 伊勢丹 |  
				
					| FW | 
					 1 | 志村 英明 | 31 |  
				|  2 | 若山 智宏 | 29 |  
				|  3 | 坂本  肇 | 25 |  
				|  4 | ティモシー・マクマナウェイ | 32 |  
				|  5 | 岡田  聡 | 23 |  
				|  6 | 根本  亮 | 23 |  
				|  7 | 渡辺 知宏 | 23 |  
				  | 大友 孝芳 | 28 |  
				
					| HB | 
					 9 | 樋川 直人 | 29 |  
				| 10 | 赤羽 俊孝 | 29 |  
				
					| TB | 
					11 | 山内 智一 | 22 |  
				| 12 | 本田 竜太 | 27 |  
				| 13 | ジョージ・コニア | 29 |  
				| 14 | 森  大輔 | 22 |  
				
					| FB | 
					15 | 土橋 輝久 | 26 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 船川幸一郎 | 23 |  
				| 17 | 上田 孔徳 | 22 |  
				| 18 | 高橋 一聡 | 27 |  
				| 19 | 不室 啓祐 | 24 |  
				| 20 | 長谷川 賢 | 24 |  
				| 21 | 佐野 健二 | 23 |  
				| 22 | オスカー・イワシタ | 31 |  
				
					交代
						
							 | 後半 0分 | 10→20 |  
							 | 10分 | 3→17 |  
							 | 26分 | 5→18 |  
							 | 34分 | 1→16 |  
							 | 37分 | 9→19 |  
				 
						 |   
					 |