対戦日 99年11月27日(土) |
kick.off 14:00 |
グランド名 駒沢陸上競技場 |
レフリー |
桜岡 将博(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
谷口 和人(日本協会) |
藤 実(関東協会) |
山崎 俊雄(関東協会) |
|
リコー |
FW |
1 | 満島 史隆 | 25 |
2 | 平岡 正樹 | 31 |
3 | 小口 耕平 | 30 |
4 | 松田 雄 | 25 |
5 | 田沼 広之 | 25 |
6 | 龍 啓之介 | 24 |
7 | 赤羽根拓也 | 23 |
8 | 神鳥 裕之 | 24 |
HB |
9 | 月田 伸一 | 23 |
| 信野 将人 | 25 |
TB |
11 | 山品 博嗣 | 23 |
13 | アラスカ・タウファ | 29 |
13 | サイモン・フォレスト | 29 |
14 | 山崎 利展 | 24 |
FB |
15 | 筑井 賢二 | 23 |
リザーブ |
16 | 梅村 俊幸 | 28 |
17 | 森嶌 正人 | 22 |
18 | 佐藤 寿晃 | 32 |
19 | 堀 正幸 | 25 |
20 | 岡崎 匡秀 | 24 |
21 | 井上 隆行 | 23 |
22 | 古屋 文隆 | 29 |
交代
|
|
|
クボタ |
FW |
1 | 三邑 明 | 25 |
| 田中 宏治 | 24 |
3 | 中島 貴司 | 25 |
4 | 石倉 俊二 | 28 |
5 | 甲斐 英二 | 27 |
6 | 岡本 行央 | 22 |
7 | 桑波田達彦 | 29 |
8 | ソロモナ・バーア・トロケ | 32 |
HB |
9 | 西田 英樹 | 27 |
10 | 山岡 宏哉 | 24 |
TB |
11 | 青木 康孝 | 27 |
12 | マッシュ・ジェラード・オコーナー | 28 |
13 | 吉田 英之 | 22 |
14 | 松隈 孝三 | 24 |
FB |
15 | 星山 邦彦 | 26 |
リザーブ |
16 | 屋田 慎介 | 23 |
17 | 不室 真大 | 28 |
18 | シマナ・マフィリオ | 29 |
19 | 川田 征宏 | 27 |
20 | 橋本 正夫 | 27 |
21 | 伊藤 邦行 | 25 |
22 | 久保 和之 | 28 |
交代
| 前半32分 | 7→22交代 |
| 後半 0分 | 6→22入替 |
| 27分 | 12→18入替 |
|
|