対戦日 99年11月20日(土) |
kick.off 14:00 |
グランド名 駒沢陸上競技場 |
レフリー |
岸川 剛之(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
民辻 竹弘(関東協会) |
稲田 司(関東協会) |
長家 佳成(関東協会) |
|
リコー |
FW |
1 | 満島 史隆 | 25 |
2 | 平岡 正樹 | 31 |
3 | 小口 耕平 | 30 |
4 | 松田 雄 | 25 |
5 | 田沼 広之 | 25 |
6 | 龍 啓之介 | 24 |
7 | 赤羽根拓也 | 23 |
8 | シラ・バイファレ | 32 |
HB |
9 | 月田 伸一 | 23 |
| 信野 将人 | 25 |
TB |
11 | 山品 博嗣 | 23 |
12 | 酒井 宏之 | 26 |
13 | サイモン・フォレスト | 29 |
14 | 山崎 利展 | 24 |
FB |
15 | 森嶌 正人 | 22 |
リザーブ |
16 | 梅村 俊幸 | 28 |
17 | 斎藤 信和 | 27 |
18 | 筑井 賢二 | 23 |
19 | 堀 正幸 | 25 |
20 | 岡崎 匡秀 | 24 |
21 | 井上 隆行 | 23 |
22 | 神鳥 裕之 | 24 |
交代
|
|
|
新日鐵釜石 |
FW |
| 青山 敦司 | 25 |
2 | 伊藤 光司 | 21 |
3 | 武藤 恵介 | 26 |
4 | 仲上 太一 | 31 |
5 | 桜庭 吉彦 | 33 |
6 | 三浦 智拓 | 24 |
7 | キャメロン・ピツァー | 24 |
8 | ダニー・カレオパ | 34 |
HB |
9 | 池村 章宏 | 23 |
10 | 砂金 毅実 | 29 |
TB |
11 | 神座 義久 | 30 |
12 | 森 闘志也 | 23 |
13 | 津嶋 俊一 | 20 |
14 | 眞野 篤司 | 27 |
FB |
15 | 篠原 洋介 | 21 |
リザーブ |
16 | 藤井 洋明 | 29 |
17 | 三浦 健博 | 23 |
18 | 吉田 一行 | 22 |
19 | 京野 和也 | 21 |
20 | ピーター・スラッタリー | 34 |
21 | ラウララ・ランキルド | 28 |
22 | 金 和則 | 20 |
交代
|
|