対戦日 2000年 3月19日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
田中 伸明(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
藤 実(関東協会) |
谷口 弘(関東協会) |
坂本 宏文(関東協会) |
|
九州代表 |
FW |
1 | 石田 大輔 | サニックス | 26 |
| 松園 正隆 | サニックス | 26 |
3 | 山本 康之 | 中国電力 | 26 |
4 | 佐藤 重明 | サニックス | 28 |
5 | 松田 利彦 | 中国電力 | 25 |
6 | 森山 智 | サニックス | 29 |
7 | 西谷 将克 | サニックス | 27 |
8 | 森 拓郎 | サニックス | 28 |
HB |
9 | 柳田慎太郎 | NTT九州 | 24 |
10 | 松添 健吉 | 明治大 | 22 |
TB |
11 | 泉 和彦 | 安川電機 | 25 |
12 | 高井 明彦 | サニックス | 31 |
13 | 藤井雄一郎 | サニックス | 30 |
14 | 山村 巨樹 | 九州電力 | 24 |
FB |
15 | 前田 健介 | 九州電力 | 24 |
リザーブ |
16 | 山口 庫太 | 三菱長崎 | 28 |
17 | 中園 浩樹 | 九州電力 | 25 |
18 | 一本杉仁志 | 月星クラブ | 23 |
19 | 川口 大 | 福岡工大 | 21 |
20 | 隈部 拓也 | コカ・コーラ | 26 |
21 | 内田雄一郎 | コカ・コーラ | 23 |
22 | 冨岡 鉄平 | 福岡工大 | 22 |
交代
| 後半 0分 | 6→19入替 |
| 7分 | 15→22入替 |
| 23分 | 12→21入替 |
| | 9→20入替 |
| 26分 | 8→18入替 |
| 28分 | 4→17入替 |
| | |
|
|
|
関東代表 |
FW |
1 | 菊池 祐介 | 東京ガス | 26 |
2 | 加藤 昭仁 | NTT-TE東北 | 23 |
3 | 衛藤 嘉洋 | 栗田工業 | 24 |
| 松田 雄 | リコー | 26 |
5 | 田沼 広之 | リコー | 26 |
6 | 荒川 治 | 横河電気 | 26 |
7 | 白水 健介 | 大東大 | 22 |
8 | 目黒 大助 | 秋田市役所 | 25 |
HB |
9 | 月田 伸一 | リコー | 24 |
10 | 高橋 修明 | 清水建設 | 24 |
TB |
11 | 青柳 竜正 | サントリー | 26 |
12 | 吉田 英之 | クボタ | 23 |
13 | 松隈 孝三 | クボタ | 24 |
14 | 横須賀功明 | 日本IBM | 24 |
FB |
15 | 肥後 隆之 | NEC | 23 |
リザーブ |
16 | 佐藤 明善 | 三洋電機 | 23 |
17 | 川村 拓也 | 日本大 | 22 |
18 | 宮下 哲朗 | 東京電力 | 23 |
19 | 大屋 尊政 | 東京ガス | 24 |
20 | 池村 章宏 | 新日鐵釜石 | 23 |
21 | 山口 大輔 | サントリー | 22 |
22 | 筑井 賢二 | リコー | 23 |
交代
| 後半 0分 | 2→16入替 |
| | 3→17入替 |
| | 7→18入替 |
| | 13→21入替 |
| 18分 | 9→20入替 |
| | 15→22入替 |
| 24分 | 6→19入替 |
|
|