対戦日 2000年 3月26日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
民辻 竹弘(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
松倉 功和(関東協会) |
徳留 誠(関東協会) |
渡辺 徳幸(関東協会) |
|
全早稲田大学 |
FW |
1 | 青山 敦司 | 新日鐵釜石 | 25 |
2 | 大内 和樹 | | 4 |
3 | 水野 敦之 | | 3 |
4 | 吉上 耕平 | 九州電力 | 24 |
5 | 田中 孝二 | 明治生命 | 26 |
6 | 井手上敬太 | | 4 |
| 平田 輝志 | 九州電力 | 25 |
8 | 江原 和彦 | | 3 |
HB |
9 | 月田 伸一 | リコー | 24 |
10 | 福田 恒輝 | | 4 |
TB |
11 | 山下 大吾 | | 1 |
12 | 小森 允紘 | | 4 |
13 | 山本 裕司 | 住友商事 | 25 |
14 | 艶島 悠介 | | 3 |
FB |
15 | 石川 安彦 | 東芝府中 | 24 |
リザーブ |
16 | 堀川 隆延 | ヤマハ発動機 | 26 |
17 | 武川 正敏 | | 2 |
18 | 前田 隆介 | 近鉄 | 25 |
19 | 脇 健太 | | 3 |
20 | 栗原雄一郎 | | 3 |
21 | 阿部 一樹 | | 2 |
22 | 大江 菊臣 | | 1 |
交代
| 後半23分 | 2→21入替 |
| | 5→19入替 |
| 28分 | 9→18入替 |
| 36分 | 1→22入替 |
| | |
| | |
| | |
|
|
|
全明治大学 |
FW |
1 | 石川 賢太 | | 3 |
2 | 滝沢 佳之 | | 3 |
3 | 中地 嘉明 | リコー | 25 |
4 | 神鳥 裕之 | リコー | 25 |
5 | 加藤 均 | | 2 |
| 小村 淳 | 神戸製鋼 | 29 |
7 | 伊藤 太進 | | 1 |
8 | 松原 裕司 | | 2 |
HB |
9 | 後藤 和彦 | | 3 |
10 | 伊藤 宏明 | サントリー | 24 |
TB |
11 | 桜井 崇将 | | 3 |
12 | 三輪 幸輔 | 九州電力 | 25 |
13 | 菱山 卓 | | 3 |
14 | 福田 茂樹 | サントリー | 24 |
FB |
15 | 田島 賢一 | 清水建設 | 28 |
リザーブ |
16 | 石井 良昌 | | 2 |
17 | 染谷 裕利 | | 4 |
18 | 目黒 健太 | | 1 |
19 | 池原 忠治 | | 3 |
20 | 江原慎二郎 | | 3 |
21 | 今村 圭吾 | | 1 |
21 | 植本 将雄 | | 2 |
交代
| 6分 | 5→18入替 |
| 8分 | 1→16入替 |
| | 13→21入替 |
| 22分 | 9→19入替 |
| | 14→22入替 |
| 34分 | 3→17入替 |
| | 7→20入替 |
|
|