対戦日 2000年 3月18日(土) |
kick.off 14:00 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
岸川 剛之(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
渡辺 敏行(関東協会) |
谷口 弘(関東協会) |
稲田 司(関東協会) |
|
全早稲田大学 |
FW |
1 | 大江 菊臣 | | 1 |
2 | 阿部 一樹 | | 2 |
3 | 栗原雄一郎 | | 3 |
4 | 吉上 耕平 | 九州電力 | |
5 | 田中 孝二 | 明治生命 | |
6 | 井手上敬太 | | 4 |
| 平田 輝志 | 九州電力 | |
8 | 江原 和彦 | | 3 |
HB |
9 | 前田 隆介 | 近鉄 | |
10 | 武川 正敏 | | 2 |
TB |
11 | 山下 大吾 | | 1 |
12 | 高野 貴司 | | 3 |
13 | 山本 裕司 | 住友商事 | |
14 | 山本 肇 | 三菱相模原 | |
FB |
15 | 堀川 隆延 | ヤマハ発動機 | |
リザーブ |
16 | 艶島 悠介 | | 3 |
17 | 福田 恒輝 | | 4 |
18 | 堀越 正巳 | 立正大学 | |
19 | 脇 健太 | | 3 |
20 | 水野 敦之 | | 3 |
21 | 大内 和樹 | | 4 |
22 | 磯竹 邦彦 | 三菱マテリアル | |
交代
| 後半 4分 | 3→20入替 |
| 11分 | 1→22入替 |
| 17分 | 10→17入替 |
| 24分 | 9→18入替 |
| 28分 | 12→16入替 |
| 33分 | 2→21入替 |
| 36分 | 5→19入替 |
|
|
|
全慶應義塾大学 |
FW |
1 | 山本 拓也 | キリンビール | |
2 | 佐藤 将希 | 中部電力 | |
3 | 安 龍煥 | | 3 |
4 | 高田 晋作 | | 4 |
5 | 吉川 聡 | | 3 |
| 田村 和大 | 東京海上 | |
7 | 三森 卓 | | 4 |
8 | 山本 英児 | | 2 |
HB |
9 | 熊谷 良 | 東京ガス | |
10 | 和田 康二 | | 2 |
TB |
11 | 高橋 龍平 | | 3 |
12 | 山本 宗慶 | | 3 |
13 | 鈴木 孝徳 | | 2 |
14 | 阿部 達也 | | 1 |
FB |
15 | 綿野 豪 | | 1 |
リザーブ |
16 | 中嶋 俊也 | | 1 |
17 | 吉野 太史 | | 1 |
18 | 高木 洋彦 | | 4 |
19 | 有馬 宏彰 | | 2 |
20 | 池末 英明 | | 2 |
21 | 濱岡 勇介 | | 3 |
22 | 中村 泰登 | | 3 |
交代
| |