対戦日 2000年 3月20日(月) |
kick.off 12:15 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
山口 智也(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
岸川 剛之(関東協会) |
松倉 功和(関東協会) |
徳留 誠(関東協会) |
|
全専修大学 |
FW |
1 | 池渕 辰彦 | マツダ | 24 |
2 | 米倉 隆之 | | 2 |
3 | 古屋 友春 | 明治生命 | 27 |
4 | 馬場原 誠 | NTT関東 | 24 |
| 石倉 俊二 | クボタ | 29 |
6 | 大東 毅 | NEC | 25 |
7 | 児玉 和也 | | 1 |
8 | 田山 剛之 | | 3 |
HB |
9 | 森岡 恵二 | | 2 |
10 | 伊藤 裕一 | 栗田工業 | 26 |
TB |
11 | 谷崎 正祥 | ワールド | 23 |
12 | 三輪 桂司 | | 4 |
13 | 肥後 隆之 | NEC | 23 |
14 | 大宅 俊介 | | 3 |
FB |
15 | 鈴木 慎平 | 栗田工業 | 23 |
リザーブ |
16 | 山口 泰生 | | 1 |
17 | 小林 信 | | 2 |
18 | 西田 敏典 | | 3 |
19 | 菅藤 友 | | 3 |
20 | 田中 宏明 | | 3 |
21 | 白崎 勇司 | | 3 |
22 | 鈴木 広信 | | 2 |
交代
|
|
|
全法政大学 |
FW |
1 | 鶴長 健一 | 神戸製鋼 | 23 |
2 | 大西 良 | 横河電気 | 23 |
3 | 笠井 建志 | 東芝府中 | 23 |
4 | 内藤 公洋 | 横河電気 | 24 |
5 | 浅野 良太 | | 2 |
6 | 山口 貴豊 | | 4 |
7 | 田口 誠 | 長田組土木 | 23 |
| 大久保直弥 | サントリー | 24 |
HB |
9 | 岡本 考司 | | 4 |
10 | 乗本 賢吾 | | 2 |
TB |
11 | 前田 健介 | 九州電力 | 24 |
12 | 吉田晋一郎 | 明治生命 | 26 |
13 | 西村 圭哉 | | 4 |
14 | 松隈 孝三 | クボタ | 24 |
FB |
15 | 遠藤 幸佑 | | 1 |
リザーブ |
16 | 杉浦 輝明 | 清水建設 | 24 |
17 | 堀江 芳裕 | 豊田自動織機 | 23 |
18 | 猪野 龍壱 | | 1 |
19 | 島田 雅弘 | | 3 |
20 | 麻田 一平 | | 1 |
21 | 坂本 和城 | | 1 |
22 | 栗原 聖 | | 3 |
交代
| 後半 0分 | 1→16入替 |
| | 3→17入替 |
| | 7→19入替 |
| 20分 | 10→21入替 |
| | 9→20入替 |
| | 14→22入替 |
| 23分 | 5→18入替 |
|
|