| 対戦日 2000年 3月20日(月) |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 秩父宮ラグビー場 |
| レフリー |
| 小野塚 隆(関東協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 民辻 竹弘(関東協会) |
| 池原 伸弘(関東協会) |
| 平林 泰三(関東協会) |
|
| 全中央大学 |
| FW |
1 | 大室 歩 | | 3 |
| 2 | 塚越 賢 | | 4 |
| 3 | 中村 浩二 | | 1 |
| 4 | 田中 優一 | | 3 |
| 5 | 小島 伸輔 | | 4 |
| 6 | 山時 建志 | ライオン | 27 |
| 7 | 平野 友樹 | | 2 |
 | 桑波田達彦 | クボタ | 29 |
| HB |
9 | 江浦 干城 | | 4 |
| 10 | 正田 豊 | サントリー | 26 |
| TB |
11 | 小野澤宏時 | | 4 |
| 12 | 今井 博士 | NTT西日本 | 26 |
| 13 | 西村 弥 | ヤマハ発動機 | 23 |
| 14 | 武藤 秀幸 | NTT西日本 | 25 |
| FB |
15 | 迫本 功 | NTT西日本 | 24 |
| リザーブ |
16 | 中畑 陽介 | | 3 |
| 17 | 田村 勝人 | | 3 |
| 18 | 山崎 純 | | 2 |
| 19 | 高橋 正志 | | 3 |
| 20 | 山村 巨樹 | 九州電力 | 24 |
| 21 | 鈴木 貴志 | | 1 |
| 22 | 伊藤 陽 | | 1 |
交代
| 後半 0分 | 14→20入替 |
| 23分 | 3→16入替 |
| 30分 | 8→18入替 |
| 38分 | 5→17入替 |
| | |
|
|
|
| 全日本大学 |
| FW |
1 | 朝倉 義明 | 横河電気 | 29 |
| 2 | 草野 雅和 | 明治生命 | 24 |
| 3 | 坂本 肇 | 伊勢丹 | 26 |
| 4 | 岡田 聡 | 伊勢丹 | 24 |
 | 永野 裕士 | マツダ | 29 |
| 6 | 古屋 剛 | 東芝府中 | 24 |
| 7 | 古屋 文隆 | リコー | 30 |
| 8 | 松本 圭史 | 東芝府中 | 27 |
| HB |
9 | 柳 守 | 明治生命 | 24 |
| 10 | 松下 寛朗 | | 3 |
| TB |
11 | 阪上 義和 | | 1 |
| 12 | 関根 慶 | 東芝府中 | 25 |
| 13 | 沢木 敬介 | サントリー | 24 |
| 14 | 窪田幸一郎 | クボタ | 3 |
| FB |
15 | 武井 敬司 | | 1 |
| リザーブ |
16 | 田中 宗法 | | 3 |
| 17 | 大渕 聖浩 | | 3 |
| 18 | 横瀬 一成 | | 3 |
| 19 | 南方 誠支 | | 3 |
| 20 | 向 淳造 | NTT関東 | 29 |
| 21 | 今利 貞政 | | 3 |
| 22 | 岩木 則直 | | 3 |
交代
| 後半 0分 | 9→20入替 |
| 19分 | 1→16入替 |
| | 2→17入替 |
| | 7→18入替 |
| | 8→19入替 |
|
|