| 対戦日  99年10月11日(月) |  
				| kick.off  14:00 |  
				| グランド名 秩父宮ラグビー場 |  
				| レフリー |  
				|  桜岡 将博(日本協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 谷口 和人(日本協会) |  
				| 鬼沢  衛(関東協会) |  
				| 大森  肇(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 筑波大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 今尾  暁 | 3 |  
				|  2 | 安藤  崇 | 4 |  
				|  3 | 大谷  学 | 4 |  
				|  4 | 小岩 弘典 | 4 |  
				|  5 | 長澤 誠也 | 2 |  
				|  6 | 廣瀬 恒平 | 3 |  
				|  7 | 真鍋 健治 | 4 |  
				  | 向井雄一郎 | 4 |  
				
					| HB | 
					 9 | 岡  孝次 | 3 |  
				| 10 | 松岡  亮 | 2 |  
				
					| TB | 
					11 | 安中 裕勝 | 3 |  
				| 12 | 安曽 一徳 | 4 |  
				| 13 | 杉山 稔昭 | 1 |  
				| 14 | 瓜生 丈治 | 3 |  
				
					| FB | 
					15 | 大門 隼人 | 2 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 原  雅宜 | 4 |  
				| 17 | 橋本 修一 | 2 |  
				| 18 | 梅本 将志 | 4 |  
				| 19 | 須賀 孝一 | 3 |  
				| 20 | 田中 大雄 | 2 |  
				| 21 | 滝川 隆一 | 4 |  
				| 22 | 中林 秀道 | 2 |  
				
					交代
						
							 | 後半 4分 | 2→17入替 |  
							 | 後半25分 | 14→22交替 |  
							 | 30分 | 15→21入替 |  
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| 日本体育大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 七田 信志 | 2 |  
				|  2 | 大谷 降司 | 3 |  
				|  3 | 原田陽一郎 | 3 |  
				|  4 | 半田  誠 | 2 |  
				|  5 | 藤原 崇史 | 3 |  
				|  6 | 郭 有紀彦 | 4 |  
				  | 後藤 慶悟 | 4 |  
				|  8 | 湊   健 | 4 |  
				
					| HB | 
					 9 | 藤戸 恭平 | 1 |  
				| 10 | 杉浦 太郎 | 3 |  
				
					| TB | 
					11 | 大地 孝浩 | 3 |  
				| 12 | 森下 雄史 | 3 |  
				| 13 | 佐藤  智 | 3 |  
				| 14 | 中村 直紀 | 2 |  
				
					| FB | 
					15 | 大中 哲宏 | 1 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 東嶋 亮司 | 2 |  
				| 17 | 金子  創 | 1 |  
				| 18 | 船戸  渉 | 2 |  
				| 19 | 武藤 暢生 | 3 |  
				| 20 | 山城秀一郎 | 4 |  
				| 21 | 村田 益男 | 4 |  
				| 22 | 白鳥 憲之 | 3 |  
				
					| 交代
						
						 |   
					 |