| 対戦日  99年10月10日(日) |  
				| kick.off  12:15 |  
				| グランド名 熊谷ラグビー場 |  
				| レフリー |  
				|  戸田 京介(関西協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 民辻 竹弘(関東協会) |  
				| 坂本 宏文(関東協会) |  
				| 櫛田 和雄(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 東京大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 桜井 和人 | 4 |  
				|  2 | 岩田  厚 | 3 |  
				|  3 | 大岡 功人 | M1 |  
				|  4 | 松岡  拓 | 4 |  
				|  5 | 後藤 達也 | 3 |  
				|  6 | 宋  仁浩 | 3 |  
				|  7 | 原  英之 | 4 |  
				  | 高原  啓 | 4 |  
				
					| HB | 
					 9 | 佐藤  新 | 4 |  
				| 10 | 平田  圭 | 2 |  
				
					| TB | 
					11 | 端本 康夫 | 2 |  
				| 12 | 成田 圭吾 | 4 |  
				| 13 | 深津晋一郎 | 3 |  
				| 14 | 向井  亮 | 4 |  
				
					| FB | 
					15 | 藤井 孝真 | 2 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 大山 謙介 | 4 |  
				| 17 | 別所  力 | 3 |  
				| 18 | 関口 大樹 | 3 |  
				| 19 | 吉田 拓哉 | 4 |  
				| 20 | 瀬尾 英之 | 4 |  
				| 21 | 関  元昭 | 3 |  
				| 22 | 南 武郎 | 4 |  
				
					| 交代
						
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| 帝京大学 |  
				
					| FW | 
					  | 岩間 保彦 | 4 |  
				|  2 | 小嶋 孝夫 | 4 |  
				|  3 | 相馬 朋和 | 4 |  
				|  4 | 林  正史 | 3 |  
				|  5 | 石川 茂幸 | 2 |  
				|  6 | 串田 義和 | 1 |  
				|  7 | 三井 通宏 | 4 |  
				|  8 | 森原 弘蔵 | 3 |  
				
					| HB | 
					 9 | 田井中亮範 | 4 |  
				| 10 | 高  彰伸 | 3 |  
				
					| TB | 
					11 | 藤坂 将至 | 4 |  
				| 12 | 藤原 正雄 | 2 |  
				| 13 | 伊勢亀裕史 | 3 |  
				| 14 | 飯原 崇人 | 2 |  
				
					| FB | 
					15 | 榮田 佑希 | 2 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 平田 裕宣 | 3 |  
				| 17 | 橋本紳太郎 | 4 |  
				| 18 | 代  昌実 | 3 |  
				| 19 | 姫野  真 | 3 |  
				| 20 | 中野  修 | 1 |  
				| 21 | 大松  真 | 3 |  
				| 22 | 飯泉 友健 | 4 |  
				
					交代
						
							 | 後半 0分 | 12→21入替 |  
							 | 後半19分 | 5→19交替 |  
							 | 後半26分 | 2→17入替 |  
							 | 後半33分 | 13→22入替 |  
				 
						 |   
					 |