| 対戦日  99年10月17日(日) |  
				| kick.off  14:00 |  
				| グランド名 三ツ沢競技場 |  
				| レフリー |  
				|  安藤 和宏(九州協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 山田 智也(日本協会) |  
				| 鬼澤  衛(関東協会) |  
				| 河野 文高(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 東京大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 桜井 和人 | 4 |  
				|  2 | 岩田  厚 | 3 |  
				|  3 | 大岡 功人 | M1 |  
				|  4 | 松岡  拓 | 4 |  
				|  5 | 後藤 達也 | 3 |  
				|  6 | 宋  仁浩 | 3 |  
				|  7 | 原  英之 | 4 |  
				  | 高原  啓 | 4 |  
				
					| HB | 
					 9 | 佐藤  新 | 4 |  
				| 10 | 平田  圭 | 2 |  
				
					| TB | 
					11 | 深津晋一郎 | 3 |  
				| 12 | 大芝 篤史 | 3 |  
				| 13 | 成田 圭吾 | 4 |  
				| 14 | 南  武郎 | 4 |  
				
					| FB | 
					15 | 向井  亮 | 4 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 大山 謙介 | 4 |  
				| 17 | 別所  力 | 3 |  
				| 18 | 関口 大樹 | 3 |  
				| 19 | 吉田 拓哉 | 4 |  
				| 20 | 端本 康夫 | 2 |  
				| 21 | 関  元昭 | 3 |  
				| 22 | 藤井 孝真 | 2 |  
				
					| 交代
						
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| 明治大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 石川 賢太 | 3 |  
				|  2 | 滝沢 佳之 | 3 |  
				|  3 | 染谷 裕利 | 3 |  
				|  4 | 阮  申g | 4 |  
				|  5 | 千田 尭邑 | 4 |  
				|  6 | 川上 利明 | 4 |  
				|  7 | 江原慎二郎 | 3 |  
				  | 斉藤 祐也 | 4 |  
				
					| HB | 
					 9 | 後藤 和彦 | 3 |  
				| 10 | 菅藤  心 | 1 |  
				
					| TB | 
					11 | 山口 大介 | 4 |  
				| 12 | 上田 雅俊 | 1 |  
				| 13 | 松添 健吉 | 4 |  
				| 14 | 岩倉 大志 | 4 |  
				
					| FB | 
					15 | 福田健太郎 | 4 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 石井 良昌 | 2 |  
				| 17 | 加藤  均 | 2 |  
				| 18 | 吉田 孝志 | 4 |  
				| 19 | 清水 督史 | 4 |  
				| 20 | 山下 広太 | 4 |  
				| 21 | 菱山  卓 | 3 |  
				| 22 | 桜井 崇将 | 3 |  
				
					| 交代
						
						 |   
					 |