| 対戦日  99年10月31日(日) |  
				| kick.off  14:00 |  
				| グランド名 秩父宮ラグビー場 |  
				| レフリー |  
				|  森  勝義(日本協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 岸川 剛之(関東協会) |  
				| 渡辺 敏行(関東協会) |  
				| 松崎  健(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 帝京大学 |  
				
					| FW | 
					  | 岩間 保彦 | 4 |  
				|  2 | 小嶋 孝夫 | 4 |  
				|  3 | 相馬 朋和 | 4 |  
				|  4 | 林  正史 | 3 |  
				|  5 | 石川 茂幸 | 2 |  
				|  6 | 雨宮 康治 | 3 |  
				|  7 | 三井 通宏 | 4 |  
				|  8 | 山崎 洋吾 | 4 |  
				
					| HB | 
					 9 | 田井中亮範 | 4 |  
				| 10 | 高  彰伸 | 3 |  
				
					| TB | 
					11 | 飯泉 友健 | 4 |  
				| 12 | 大松  真 | 3 |  
				| 13 | 山本  剛 | 3 |  
				| 14 | 飯原 崇人 | 2 |  
				
					| FB | 
					15 | 高  忠伸 | 1 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 橋本紳太郎 | 4 |  
				| 17 | 代  昌実 | 3 |  
				| 18 | 森原 弘蔵 | 3 |  
				| 19 | 串田 義和 | 1 |  
				| 20 | 中野  修 | 1 |  
				| 21 | 伊勢亀裕史 | 3 |  
				| 22 | 大久保順平 | 4 |  
				
					| 交代
						
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| 明治大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 石川 賢太 | 3 |  
				|  2 | 松原 裕司 | 2 |  
				|  3 | 石井 良昌 | 2 |  
				|  4 | 千田 尭邑 | 4 |  
				|  5 | 目黒 健太 | 1 |  
				|  6 | 川上 利明 | 4 |  
				|  7 | 江原慎二郎 | 3 |  
				  | 斉藤 祐也 | 4 |  
				
					| HB | 
					 9 | 後藤 和彦 | 3 |  
				| 10 | 山下 広太 | 4 |  
				
					| TB | 
					11 | 山口 大介 | 4 |  
				| 12 | 上田 雅俊 | 1 |  
				| 13 | 松添 健吉 | 4 |  
				| 14 | 岩倉 大志 | 4 |  
				
					| FB | 
					15 | 福田健太郎 | 4 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 岡  史浩 | 2 |  
				| 17 | 染谷 裕利 | 3 |  
				| 18 | 加藤  均 | 2 |  
				| 19 | 伊藤 太進 | 1 |  
				| 20 | 清水 督史 | 4 |  
				| 21 | 菅藤  心 | 1 |  
				| 22 | 桜井 崇将 | 3 |  
				
					| 交代
						
						 |   
					 |