| 対戦日  99年10月24日(日) |  
				| kick.off  13:00 |  
				| グランド名 熊谷ラグビー場 |  
				| レフリー |  
				|  畠本 茂也(日本協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 小川  弘(関東協会) |  
				| 松本 一美(関東協会) |  
				| 新野 好之(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 慶應義塾大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 田中 良武 | 4 |  
				|  2 | 岡戸 洋介 | 3 |  
				|  3 | 安  龍煥 | 3 |  
				  | 高田 晋作 | 4 |  
				|  5 | 吉川  聡 | 3 |  
				|  6 | 益田 和明 | 3 |  
				|  7 | 野澤 武史 | 2 |  
				|  8 | 三森  卓 | 4 |  
				
					| HB | 
					 9 | 高木 洋彦 | 4 |  
				| 10 | 和田 康二 | 3 |  
				
					| TB | 
					11 | 藤井 慎介 | 2 |  
				| 12 | 瓜生 靖治 | 2 |  
				| 13 | 川尻 圭介 | 3 |  
				| 14 | 浦田 修平 | 3 |  
				
					| FB | 
					15 | 加藤 正臣 | 2 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 左座正二郎 | 2 |  
				| 17 | 中村 泰登 | 3 |  
				| 18 | 有馬 宏彰 | 2 |  
				| 19 | 中嶋 俊哉 | 1 |  
				| 20 | 牧野 健児 | 3 |  
				| 21 | 鈴木 孝徳 | 2 |  
				| 22 | 阿部 達也 | 1 |  
				
					交代
						
							 | 後半 0分 | 2→16入替 |  
							 | 17分 | 1→17入替 |  
							 | 22分 | 12→22入替 |  
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| 日本体育大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 七田 信志 | 2 |  
				|  2 | 大谷 降司 | 3 |  
				|  3 | 原田陽一郎 | 3 |  
				|  4 | 半田  誠 | 2 |  
				|  5 | 藤原 崇史 | 3 |  
				|  6 | 郭 有紀彦 | 4 |  
				  | 後藤 慶悟 | 4 |  
				|  8 | 湊   健 | 4 |  
				
					| HB | 
					 9 | 藤戸 恭平 | 1 |  
				| 10 | 杉浦 太郎 | 3 |  
				
					| TB | 
					11 | 大地 孝浩 | 3 |  
				| 12 | 森下 雄史 | 3 |  
				| 13 | 佐藤  智 | 3 |  
				| 14 | 中村 直紀 | 2 |  
				
					| FB | 
					15 | 大中 哲宏 | 1 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 東嶋 亮司 | 2 |  
				| 17 | 金子  創 | 1 |  
				| 18 | 船戸  渉 | 2 |  
				| 19 | 小林  拓 | 4 |  
				| 20 | 山城秀一郎 | 4 |  
				| 21 | 村田 益男 | 4 |  
				| 22 | 狩野 健太 | 1 |  
				
					| 交代
						
						 |   
					 |