| 対戦日  99年10月10日(日) |  
				| kick.off  14:00 |  
				| グランド名 秩父宮ラグビー場 |  
				| レフリー |  
				|  港  雅和(関西協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 森  勝義(日本協会) |  
				| 勝山 益義(関東協会) |  
				| 稲田  司(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 日本大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 田中 宗法 | 3 |  
				|  2 | 大渕 聖治 | 3 |  
				|  3 | 川村 拓也 | 4 |  
				|  4 | 宮之脇浩人 | 4 |  
				|  5 | 宮野  隼 | 2 |  
				|  6 | 横瀬 一成 | 3 |  
				  | 三縄宗太郎 | 4 |  
				|  8 | 南方 誠支 | 3 |  
				
					| HB | 
					 9 | 沢木 智之 | 4 |  
				| 10 | 武井 敬司 | 1 |  
				
					| TB | 
					11 | 北條 純一 | 4 |  
				| 12 | 野杁 茂彦 | 3 |  
				| 13 | 今利 貞政 | 3 |  
				| 14 | 窪田幸一郎 | 3 |  
				
					| FB | 
					15 | 阪上 義和 | 1 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 白井 角臣 | 1 |  
				| 17 | 桑原  隆 | 2 |  
				| 18 | 御原 耕二 | 1 |  
				| 19 | 小林 圭太 | 4 |  
				| 20 | 嶋末  晃 | 4 |  
				| 21 | 田原健太郎 | 4 |  
				| 22 | 小倉  徹 | 3 |  
				
					| 交代
						
					 | 
				 
			 
		 | 
		
			
				| 流通経済大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 友利 玲臣 | 4 |  
				|  2 | 児玉 智繁 | 2 |  
				|  3 | 久保木貴紀 | 4 |  
				|  4 | 川井 一馬 | 3 |  
				|  5 | 和田 泰輝 | 3 |  
				|  6 | 田島  厚 | 4 |  
				|  7 | 横山 洋人 | 3 |  
				|  8 | 沼尻 好司 | 3 |  
				
					| HB | 
					 9 | 後藤 崇志 | 3 |  
				| 10 | 加瀬 隆之 | 3 |  
				
					| TB | 
					11 | 田嶋 正則 | 4 |  
				| 12 | ブレンデン・ニールソン | 4 |  
				  | 関  哲史 | 4 |  
				| 14 | 佐々木貴之 | 4 |  
				
					| FB | 
					15 | 島名 宣行 | 4 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 荒井 真吾 | 3 |  
				| 17 | 宮地 智哉 | 4 |  
				| 18 | 土生谷雅典 | 4 |  
				| 19 | 伊藤  徹 | 1 |  
				| 20 | 佐藤  哲 | 1 |  
				| 21 | 田中 大介 | 1 |  
				| 22 | 鈴木 真樹 | 3 |  
				
					| 交代
						
						 |   
					 |