対戦日 99年 9月23日(祝) |
kick.off 14:00 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
森 勝義(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
桜岡 将博(関東協会) |
小川 弘一(関東協会) |
土屋 有司(関東協会) |
|
法政大学 |
FW |
1 | 神宮寺 徹 | 3 |
2 | 古澤 和也 | 3 |
3 | 松尾 健一 | 4 |
4 | 細川 智広 | 4 |
5 | 平塚 純司 | 3 |
6 | 山口 貴豊 | 4 |
7 | 田中 豊 | 4 |
8 | 佐藤 幹夫 | 2 |
HB |
| 岡本 考司 | 4 |
10 | 川合 毅 | 4 |
TB |
11 | 斉藤 敦 | 2 |
12 | 新井 雄一 | 3 |
13 | 西村 圭哉 | 4 |
14 | 小滝 徹 | 2 |
FB |
15 | 矢澤 康介 | 3 |
リザーブ |
16 | 二口 竜一 | 3 |
17 | 藤井 大輔 | 3 |
18 | 麻田 一平 | 1 |
19 | 渡辺 庸介 | 3 |
20 | 浅野 良太 | 2 |
21 | 若木 譲二 | 4 |
22 | 池谷 陽輔 | 2 |
交代
| | 2→22 |
| | 12→17 |
| | 11→16 |
| | 9→18 |
| | 2→21 |
| | 4→20 |
| | 7→19 |
|
|
|
山梨学院大学 |
FW |
1 | 手塚 浩貴 | 3 |
2 | 南 良和 | 4 |
3 | 塚原 稔 | 3 |
| 加藤 理成 | 4 |
5 | 長田 直樹 | 2 |
6 | 三角 祐司 | 2 |
7 | 丸山 和彦 | 3 |
8 | 上条 敬典 | 4 |
HB |
9 | 杉田 匡史 | 1 |
10 | 本田 恵太 | 2 |
TB |
11 | 五十嵐基紀 | 3 |
12 | 雨宮 正年 | 3 |
13 | 藤本 知明 | 3 |
14 | 小野 起 | 2 |
FB |
15 | 垣渕 泰志 | 1 |
リザーブ |
16 | 山崎 将直 | 4 |
17 | 大宮 雅幸 | 4 |
18 | 青木 勇太 | 1 |
19 | 佐宗 大輔 | 3 |
20 | 粟根 貫太 | 4 |
21 | 吉村 隆宏 | 4 |
22 | 小俣 智広 | 3 |
交代
|
|