対戦日 99年10月17日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 高崎浜川競技場 |
レフリー |
相田 真治(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
渡辺 敏行(日本協会) |
高橋 則彦(関東協会) |
小沢() |
|
法政大学 |
FW |
1 | 神宮寺 徹 | 3 |
2 | 吉澤 和也 | 3 |
3 | 池谷 陽輔 | 2 |
4 | 細川 智広 | 4 |
5 | 熊谷 皇紀 | 3 |
6 | 山口 貴豊 | 4 |
7 | 渡辺 庸介 | 3 |
8 | 佐藤 幹夫 | 2 |
HB |
| 岡本 考司 | 4 |
10 | 川合 毅 | 4 |
TB |
11 | 豊田 昭悟 | 4 |
12 | 赤沼 源太 | 2 |
13 | 西村 圭哉 | 4 |
14 | 栗原 聖 | 3 |
FB |
15 | 加賀谷 誠 | 4 |
リザーブ |
16 | 斉藤 敦 | 2 |
17 | 新井 雄一 | 3 |
18 | 麻田 一平 | 1 |
19 | 田中 豊 | 4 |
20 | 浅野 良太 | 2 |
21 | 岡 鉄也 | 4 |
22 | 松尾 健一 | 4 |
交代
| 後半 7分 | 5シンビン |
| 22分 | 3→22入替 |
| 35分 | 4→20入替 |
| 38分 | 9→18入替 |
| 40分 | 7→19入替 |
|
|
|
専修大学 |
FW |
1 | 山口 泰生 | 1 |
| 弘中 孝史 | 4 |
3 | 高橋 智幸 | 4 |
4 | 北浦 匡 | 4 |
5 | 石川 真也 | 4 |
6 | 川岳 誠 | 2 |
7 | 田中地洋介 | 4 |
8 | 田山 剛之 | 3 |
HB |
9 | 田中 宏明 | 3 |
10 | 吉村 智祐 | 4 |
TB |
11 | 原 敏也 | 3 |
12 | 三輪 桂司 | 4 |
13 | 白崎 勇司 | 3 |
14 | 山本 幸宏 | 4 |
FB |
15 | 鈴木 広信 | 2 |
リザーブ |
16 | 早川 弘展 | 4 |
17 | 米倉 隆之 | 2 |
18 | 西田 敏典 | 3 |
19 | 小野 秀介 | 3 |
20 | 森岡 恵二 | 2 |
21 | 小原 和人 | 4 |
22 | 大宅 俊介 | 3 |
交代
| 後半 0分 | 5→19入替 |
| 13分 | 4→18交代 |
| 31分 | 11→22入替 |
| | |
| | |
|
|