| 対戦日  99年10月31日(日) |  
				| kick.off  14:00 |  
				| グランド名 熊谷ラグビー場 |  
				| レフリー |  
				|  桜岡 将博(日本協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 中原 雅史(関東協会) |  
				| 屋敷  博(関東協会) |  
				| 青戸 武志(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 法政大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 神宮寺 徹 | 3 |  
				|  2 | 岡  鉄也 | 4 |  
				|  3 | 池谷 陽輔 | 2 |  
				|  4 | 細川 智広 | 4 |  
				|  5 | 平塚 純司 | 3 |  
				|  6 | 山口 貴豊 | 4 |  
				|  7 | 佐藤 幹夫 | 2 |  
				|  8 | 熊谷 皇紀 | 3 |  
				
					| HB | 
					  | 岡本 考司 | 4 |  
				| 10 | 川合  毅 | 4 |  
				
					| TB | 
					11 | 斉藤  敦 | 2 |  
				| 12 | 赤沼 源太 | 2 |  
				| 13 | 西村 圭哉 | 4 |  
				| 14 | 栗原  聖 | 3 |  
				
					| FB | 
					15 | 加賀谷 誠 | 4 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 豊田 昭悟 | 4 |  
				| 17 | 新井 雄一 | 3 |  
				| 18 | 麻田 一平 | 1 |  
				| 19 | 田中  豊 | 4 |  
				| 20 | 島田 雅弘 | 3 |  
				| 21 | 若木 譲二 | 4 |  
				| 22 | 松尾 健一 | 4 |  
				
					交代
						
							 | 後半 7分 | 1→22入替 |  
							 | 14分 | 13→17入替 |  
							 | 23分 | 9→18入替 |  
							 | 31分 | 4→20入替 |  
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| 日本大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 田中 宗法 | 3 |  
				|  2 | 大渕 聖治 | 3 |  
				|  3 | 川村 拓也 | 4 |  
				|  4 | 宮之脇浩人 | 4 |  
				|  5 | 宮野  隼 | 2 |  
				|  6 | 横瀬 一成 | 3 |  
				  | 三縄宗太郎 | 4 |  
				|  8 | 南方 誠支 | 3 |  
				
					| HB | 
					 9 | 沢木 智之 | 4 |  
				| 10 | 武井 敬司 | 1 |  
				
					| TB | 
					11 | 北條 純一 | 4 |  
				| 12 | 野杁 茂彦 | 3 |  
				| 13 | 今利 貞政 | 3 |  
				| 14 | 窪田幸一郎 | 3 |  
				
					| FB | 
					15 | 田原健太郎 | 4 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 白井 角臣 | 1 |  
				| 17 | 桑原  隆 | 2 |  
				| 18 | 御原 耕二 | 1 |  
				| 19 | 小林 圭太 | 4 |  
				| 20 | 嶋末  晃 | 4 |  
				| 21 | 小倉  徹 | 3 |  
				| 22 | 阪上 義和 | 1 |  
				
					| 交代
						
						 |   
					 |