| 対戦日  99年10月2日(土) |  
				| kick.off  14:00 |  
				| グランド名 秩父宮ラグビー場 |  
				| レフリー |  
				|  谷口 和人(日本協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 溝畑  潤(関東協会) |  
				| 渡辺 敏行(関東協会) |  
				| 坂本 宏文(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 法政大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 神宮寺 徹 | 3 |  
				|  2 | 吉澤 和也 | 3 |  
				|  3 | 池谷 陽輔 | 2 |  
				|  4 | 細川 智広 | 4 |  
				|  5 | 平塚 純司 | 3 |  
				|  6 | 山口 貴豊 | 4 |  
				|  7 | 田中  豊 | 4 |  
				|  8 | 熊谷 皇紀 | 3 |  
				
					| HB | 
					  | 岡本 考司 | 4 |  
				| 10 | 川合  毅 | 4 |  
				
					| TB | 
					11 | 斉藤  敦 | 2 |  
				| 12 | 新井 雄一 | 3 |  
				| 13 | 西村 圭哉 | 4 |  
				| 14 | 二口 竜一 | 3 |  
				
					| FB | 
					15 | 矢澤 康介 | 3 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 小滝  徹 | 2 |  
				| 17 | 藤井 大輔 | 3 |  
				| 18 | 麻田 一平 | 1 |  
				| 19 | 渡辺 庸介 | 3 |  
				| 20 | 浅野 良太 | 2 |  
				| 21 | 岡  鉄也 | 4 |  
				| 22 | 松尾 健一 | 4 |  
				
					交代
						
							 | 後半18分 | 14→16 |  
							 | 21分 | 3→22 |  
							 | 34分 | 13→17 |  
							 |   | 7→19 |  
							 |   | 2→21 |  
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| 大東文化大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 植木 美晴 | 4 |  
				|  2 | 吹越 秀則 | 1 |  
				|  3 | 高田 幸二 | 1 |  
				 4  | 白水 健介 | 4 |  
				|  5 | 生沼  元 | 3 |  
				|  6 | 露木 健也 | 3 |  
				|  7 | ルアタンギ・バトゥベイ | 2 |  
				|  8 | フィノティリキ・マウ | 3 |  
				
					| HB | 
					 9 | 苫米地衆侯 | 2 |  
				| 10 | 松尾  健 | 2 |  
				
					| TB | 
					11 | 山田 佳弘 | 2 |  
				| 12 | 赤羽根征也 | 4 |  
				| 13 | 田中 洋平 | 2 |  
				| 14 | 本郷 祐樹 | 4 |  
				
					| FB | 
					15 | 太田 幸巳 | 3 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 佐藤 博樹 | 2 |  
				| 17 | 片岡 俊介 | 2 |  
				| 18 | 井上  潤 | 2 |  
				| 19 | 村瀬 昌弘 | 3 |  
				| 20 | 阿部 祐大 | 4 |  
				| 21 | ナタニエラ・オト | 1 |  
				| 22 | 五十嵐数馬 | 3 |  
				
					交代
						
							 | 後半12分 | 5→18 |  
							 | 14分 | 11→22 |  
							 | 20分 | 3→17 |  
							 |   |   |  
							 |   |   |  
				 
						 |   
					 |