| 対戦日  99年10月10日(日) |  
				| kick.off  13:00 |  
				| グランド名 御勅使南公園ラグビー場 |  
				| レフリー |  
				|  中原 雅史(関東協会公認) |  
				| タッチジャッジ |  
				| 渡辺 徳幸(関東協会) |  
				| 宮川 達也(関東協会) |  
				| 柿澤 善英(関東協会) |  
			 
			
  
			
			
		 | 
		
			
				| 中央大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 大室  歩 | 3 |  
				  | 塚越  賢 | 4 |  
				|  3 | 高橋恒一郎 | 4 |  
				|  4 | 田中 優一 | 3 |  
				|  5 | 高橋 正志 | 3 |  
				|  6 | 山田 貴志 | 3 |  
				|  7 | 平野 友樹 | 2 |  
				|  8 | 菅谷 英智 | 3 |  
				
					| HB | 
					 9 | 江浦 干城 | 4 |  
				| 10 | 首藤謙二郎 | 4 |  
				
					| TB | 
					11 | 小野澤宏時 | 4 |  
				| 12 | 高村 吉浩 | 2 |  
				| 13 | 早淵 大介 | 3 |  
				| 14 | 佐藤 詠太 | 4 |  
				
					| FB | 
					15 | 船越 雄二 | 4 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 河辺康太郎 | 3 |  
				| 17 | 中村 浩二 | 1 |  
				| 18 | 小野田 曜 | 1 |  
				| 19 | 石本 鉄弥 | 4 |  
				| 20 | 平野 雅也 | 4 |  
				| 21 | 伊藤  陽 | 1 |  
				| 22 | 岡本 貴光 | 1 |  
				
					交代
						
							 |   | 3→17 |  
							 |   | 7→19 |  
							 |   | 15→22 |  
							 |   | 9→20 |  
							 |   | 10→21 |  
						 
					 | 
				 
			 
		 | 
		  | 
		
			
				| 山梨学院大学 |  
				
					| FW | 
					 1 | 手塚 浩貴 | 3 |  
				|  2 | 南  良和 | 4 |  
				|  3 | 塚原  稔 | 3 |  
				  | 加藤 理成 | 4 |  
				|  5 | 寺田  智 | 4 |  
				|  6 | 上条 敬典 | 4 |  
				|  7 | 丸山 和彦 | 3 |  
				|  8 | 佐宗 大輔 | 3 |  
				
					| HB | 
					 9 | 赤沼 俊介 | 2 |  
				| 10 | 栗根 貫太 | 4 |  
				
					| TB | 
					11 | 五十嵐基紀 | 2 |  
				| 12 | 雨宮 正平 | 3 |  
				| 13 | 藤本 知明 | 3 |  
				| 14 | 小野  起 | 2 |  
				
					| FB | 
					15 | 垣渕 泰志 | 1 |  
				
					| リザーブ | 
					16 | 山崎 将直 | 4 |  
				| 17 | 大宮 雅幸 | 4 |  
				| 18 | 長田 直樹 | 2 |  
				| 19 | 内藤  智 | 2 |  
				| 20 | 杉田 匡史 | 1 |  
				| 21 | 本田 恵太 | 2 |  
				| 22 | 吉村 隆宏 | 4 |  
				
					| 交代
						
						 |   
					 |