関東大学対抗戦Bグループ
  成城 立教 成蹊 一橋 上智 武蔵 明治学院 学習院 勝敗 順位
成城 ○24- 8 ○32-18 ○41-10 ○73-15 ○59-17   ○28-26    
立教 ● 8-24 ○41- 8 ○21- 7 ○60- 7 ○47- 7 ○39-17 ○25-17    
成蹊 ●18-32 ● 8-41 ○37- 8 ○43-22 ○74-27 ○55-26 ○46-14    
一橋 ●10-41 ● 7-21 ● 8-37 ○34-20 ●21-23 ○38-28 △18-18    
上智 ●15-73 ● 7-60 ●22-43 ●20-34 ●43-44 ●20-39 ●17-27    
武蔵 ●17-59 ● 7-47 ●27-74 ○23-21 ○44-43 ○41-31 ●17-19    
明治学院 9/13 14:00
伊勢原
●17-39 ●26-55 ●28-38 ○39-20 ●31-41 ○24-12    
学習院 ●26-28 ●17-25 ●14-46 △18-18 ○27-17 ○19-17 ●12-24