| 対戦日 98年11月15日(日) |
| kick.off 13:00 |
| グランド名 いわきグリーンフィールド |
| レフリー |
| 相田 真治(日本協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 吉田 伸一(関東協会) |
| 佐藤 芳弘(関東協会) |
| 芳賀 菊博(関東協会) |
|
| 東芝府中 |
| FW |
1 | 溝辺 圭司 | 27 |
| 2 | 武石 健哉 | 27 |
| 3 | 村上 貴博 | 26 |
| 4 | 釜沢 晋 | 27 |
| 5 | 横山 恒雄 | 24 |
| 6 | 渡邊 泰憲 | 24 |
| 7 | 高木 幸利 | 27 |
| 8 | ロバート・ゴードン | 33 |
| HB |
9 | 瀬川 智広 | 27 |
| 10 | 島崎 正吾 | 25 |
| TB |
11 | 和田 賢一 | 25 |
| 12 | 新里 二郎 | 24 |
 | アンドリュー・マコーミック | 31 |
| 14 | 森田栄一郎 | 28 |
| FB |
15 | 松田 努 | 28 |
| リザーブ |
16 | 中村 正人 | 32 |
| 17 | 久米 晃弘 | 26 |
| 18 | 臼井 章広 | 28 |
| 19 | 小野 真司 | 29 |
| 20 | 大鷲 紀幸 | 26 |
| 21 | 関根 慶 | 23 |
| 22 | 薬師寺利弥 | 23 |
| 交代
|
|
|
| NEC |
| FW |
1 | 太田 治 | 33 |
| 2 | 西原 在日 | 30 |
| 3 | 前野 良太 | 23 |
| 4 | 辻 拓哉 | 26 |
| 5 | 角田 道生 | 24 |
| 6 | 大東 毅 | 23 |
 | 菅田 貴幸 | 25 |
| 8 | リアム・バリー | 27 |
| HB |
9 | 橋本 正吾 | 27 |
| 10 | 岡野 清紀 | 24 |
| TB |
11 | 石田 由憲 | 23 |
| 12 | 川合 レオ | 23 |
| 13 | ジョン・カーワン | 33 |
| 14 | 工藤 直樹 | 25 |
| FB |
15 | 白濱 啓一 | 22 |
| リザーブ |
16 | 木下 剛 | 22 |
| 17 | 市川 雅一 | 23 |
| 18 | ロス・トンプソン | 35 |
| 19 | 冨澤 浩明 | 23 |
| 20 | 岡村 要 | 26 |
| 21 | 片倉 史隆 | 26 |
| 22 | 立川 善能 | 25 |
| 交代
|
|