対戦日 98年11月 7日(土) |
kick.off 12:15 |
グランド名 熊谷ラグビー場 |
レフリー |
森 勝義(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
三浦第三郎(関東協会) |
青戸 武志(関東協会) |
屋敷 博(関東協会) |
|
三洋電機 |
FW |
1 | 佐藤 明善 | 23 |
2 | 久米 祐介 | 29 |
3 | 松野 和之 | 29 |
4 | 岩津 嘉志 | 33 |
5 | 古田 仁志 | 28 |
6 | フィリ・フィナウ | 27 |
7 | 太田 正則 | 29 |
8 | シナリ・ラトゥ | 33 |
HB |
| 堀越 弘二 | 28 |
10 | エリシ・ヴニポラ | 26 |
TB |
11 | 井出 有樹 | 22 |
12 | 古賀 淳 | 23 |
13 | 西川 明良 | 26 |
14 | 木川 徹 | 25 |
FB |
15 | 中嶋 則文 | 23 |
リザーブ |
16 | 粟屋 悟 | 27 |
17 | 松田 弘幸 | 29 |
18 | 門倉 豊 | 26 |
19 | 西岡 晃洋 | 24 |
20 | 新井 昭夫 | 26 |
21 | 鈴木 政勝 | 25 |
22 | 星本 久徳 | 25 |
交代
| 後半 3分 | 3→17入替 |
| 18分 | 9→19入替 |
| 30分 | 15→20交代 |
|
|
|
クボタ |
FW |
1 | 三邑 明 | 25 |
2 | 田中 宏治 | 25 |
3 | 中島 貴司 | 25 |
4 | 松本 幹也 | 26 |
| 赤塚 隆 | 24 |
6 | 桑波田達彦 | 27 |
7 | 石倉 俊二 | 27 |
8 | S.V.トロケ | 30 |
HB |
9 | 西田 英樹 | 26 |
10 | 文平 龍太 | 25 |
TB |
11 | 中村康太郎 | 24 |
12 | 花井 良達 | 25 |
13 | S.マフィリオ | 28 |
14 | 星山 邦彦 | 25 |
FB |
15 | 山口 淳 | 24 |
リザーブ |
16 | 山田 孝之 | 23 |
17 | 不室 真大 | 27 |
18 | 松隈 孝三 | 22 |
19 | 橋本 正夫 | 26 |
20 | 大島 浩嗣 | 28 |
21 | 久保 和之 | 26 |
22 | ブレンデン・ジョーンズ | 26 |
交代
| 後半 9分 | 12→18入替 |
| 35分 | 6→21入替 |
| 39分 | 10→17入替 |
|
|