対戦日 98年11月 3日(祝) |
kick.off 12:15 |
グランド名 江戸川区陸上競技場 |
レフリー |
藤 実(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
堀越 康利(関東協会) |
松倉 功和(関東協会) |
神久 誠(関東協会) |
|
三洋電機 |
FW |
1 | 佐藤 明善 | 23 |
2 | 久米 祐介 | 29 |
3 | 松田 弘幸 | 29 |
4 | 岩津 嘉志 | 33 |
5 | 古田 仁志 | 28 |
6 | フィリ・フィナウ | 27 |
7 | 太田 正則 | 29 |
8 | シナリ・ラトゥ | 33 |
HB |
| 堀越 弘二 | 28 |
10 | エリシ・ヴニポラ | 26 |
TB |
11 | 井出 有樹 | 22 |
12 | 古賀 淳 | 23 |
13 | 小林 裕一 | 26 |
14 | 木川 徹 | 25 |
FB |
15 | 中嶋 則文 | 23 |
リザーブ |
16 | 粟屋 悟 | 27 |
17 | 阿部 克行 | 29 |
18 | 門倉 豊 | 26 |
19 | 石渡 和生 | 28 |
20 | 新井 昭夫 | 26 |
21 | 西川 明良 | 26 |
22 | 星本 久徳 | 25 |
交代
| 前半37分 | 8→22 |
| 後半14分 | 3→17 |
| 24分 | 9→19 |
| 33分 | 6→18 |
| 36分 | 10→20 |
|
|
|
新日鐵釜石 |
FW |
1 | 高杉 司 | 29 |
2 | 山市 親弘 | 27 |
3 | 吉田 一行 | 21 |
4 | 桜庭 吉彦 | 31 |
5 | 白金 靖久 | 33 |
6 | 阿部佳知巳 | 29 |
7 | 三浦 智拓 | 22 |
8 | ダニー・カレオパ | 33 |
HB |
9 | 砂金 毅実 | 27 |
10 | 森 闘志也 | 21 |
TB |
11 | 中島 良 | 21 |
12 | ラウララ・ランギルト | 27 |
13 | 越前谷大樹 | 20 |
| 真野 篤司 | 25 |
FB |
15 | 篠原 洋介 | 20 |
リザーブ |
16 | 青山 敦司 | 24 |
17 | 仲林 恵司 | 19 |
18 | 三浦 智拓 | 22 |
19 | 川上 淳 | 21 |
20 | 小玉 敦 | 29 |
21 | 金 和則 | 19 |
22 | クリストファー・ギブス | 25 |
交代
| 後半24分 | 2→16 |
| 28分 | 5→18 |
| 30分 | 8→22 |
| | |
| | |
|
|