| 対戦日 98年11月22日(日) |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 前橋県営ラグビー場 |
| レフリー |
| 民辻 竹弘(関東協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 中沢(関東協会) |
| 山口(関東協会) |
| 梅山(関東協会) |
|
| リコー |
| FW |
1 | 堀 正幸 | 24 |
| 2 | 平岡 正樹 | 30 |
| 3 | 小口 耕平 | 29 |
| 4 | 松田 雄 | 24 |
| 5 | 勝 利規 | 29 |
| 6 | 田沼 広之 | 24 |
| 7 | 古屋 文隆 | 28 |
| 8 | 神鳥 裕之 | 23 |
| HB |
9 | 海江田政之 | 23 |
 | 信野 将人 | 24 |
| TB |
11 | 山品 博嗣 | 22 |
| 12 | 斎藤 信和 | 26 |
| 13 | アラスカ・タウファ | 27 |
| 14 | 豊口 晃 | 25 |
| FB |
15 | 山崎 利展 | 23 |
| リザーブ |
16 | 梅村 俊幸 | 26 |
| 17 | 酒井 宏之 | 25 |
| 18 | 皆吉 英雄 | 28 |
| 19 | 大石 英二 | 23 |
| 20 | 岡崎 匡秀 | 23 |
| 21 | 井上 隆行 | 22 |
| 22 | イノケ・アフェアキ | 24 |
交代
| 前半27分 | 9→16 |
| 後半 0分 | 5→22 |
| 35分 | 22→21 |
|
|
|
| 新日鐵釜石 |
| FW |
1 | 高杉 司 | 29 |
| 2 | 山市 親弘 | 27 |
| 3 | 吉田 一行 | 21 |
| 4 | 桜庭 吉彦 | 31 |
| 5 | 白金 靖久 | 33 |
| 6 | 阿部佳知巳 | 29 |
| 7 | 藤井 洋明 | 28 |
| 8 | ダニー・カレオパ | 33 |
| HB |
9 | 砂金 毅実 | 27 |
| 10 | 森 闘志也 | 21 |
| TB |
11 | 小玉 敦 | 29 |
| 12 | ラウララ・ランギルト | 27 |
| 13 | 越前谷大樹 | 20 |
 | 真野 篤司 | 25 |
| FB |
15 | 篠原 洋介 | 20 |
| リザーブ |
16 | 青山 敦司 | 24 |
| 17 | 仲林 恵司 | 19 |
| 18 | 伊藤 和智 | 23 |
| 19 | 川上 淳 | 21 |
| 20 | 金 和則 | 19 |
| 21 | 三浦 智拓 | 22 |
| 22 | 中島 良 | 21 |
| 交代
|
|