| 対戦日 98年11月 3日(祝) |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 印西松山下公園競技場 |
| レフリー |
| 民辻 竹弘(関東協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 坂本 宏文(関東協会) |
| 関口 昌宏(関東協会) |
| 工藤 隆太(関東協会) |
|
| NEC |
| FW |
1 | 石井 武司 | 28 |
| 2 | 網野 正大 | 23 |
| 3 | 前野 良太 | 23 |
| 4 | ロス・トンプソン | 35 |
| 5 | 角田 道生 | 24 |
| 6 | 大東 毅 | 23 |
| 7 | 菅田 貴幸 | 25 |
| 8 | リアム・バリー | 27 |
| HB |
9 | 橋本 正吾 | 27 |
| 10 | 片倉 史隆 | 26 |
| TB |
11 | 石田 由憲 | 23 |
 | 岡村 要 | 26 |
| 13 | 北村 隆一 | 28 |
| 14 | 工藤 直樹 | 25 |
| FB |
15 | 白濱 啓一 | 22 |
| リザーブ |
16 | ジョン・カーワン | 33 |
| 17 | 木下 剛 | 22 |
| 18 | 辻 拓哉 | 26 |
| 19 | 冨澤 浩明 | 23 |
| 20 | 野瀬 伸 | 27 |
| 21 | 岡野 清紀 | 24 |
| 22 | 西原 在日 | 30 |
| 交代
|
|
|
| クボタ |
| FW |
1 | 三邑 明 | 25 |
| 2 | 田中 宏治 | 25 |
| 3 | 中島 貴司 | 25 |
| 4 | 松本 幹也 | 26 |
 | 赤塚 隆 | 24 |
| 6 | 荒井 秀樹 | 24 |
| 7 | 石倉 俊二 | 27 |
| 8 | S.V.トロケ | 30 |
| HB |
9 | 西田 英樹 | 26 |
| 10 | 文平 龍太 | 25 |
| TB |
11 | 中村康太郎 | 24 |
| 12 | 花井 良達 | 25 |
| 13 | S.マフィリオ | 28 |
| 14 | 星山 邦彦 | 25 |
| FB |
15 | 山口 淳 | 24 |
| リザーブ |
16 | 山田 孝之 | 23 |
| 17 | 不室 真大 | 27 |
| 18 | 松隈 孝三 | 22 |
| 19 | 橋本 正夫 | 26 |
| 20 | 大島 浩嗣 | 28 |
| 21 | 桑波田達彦 | 27 |
| 22 | ブレンデン・ジョーンズ | 26 |
| 交代
|
|