対戦日 98年11月 8日(日) |
kick.off 13:30 |
グランド名 仙台スタジアム |
レフリー |
畠本 茂也(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
佐藤(関東協会) |
柴田(関東協会) |
木田(関東協会) |
|
NEC |
FW |
1 | 石井 武司 | 28 |
2 | 網野 正大 | 23 |
3 | 前野 良太 | 23 |
4 | ロス・トンプソン | 35 |
5 | 角田 道生 | 24 |
6 | 大東 毅 | 23 |
7 | 菅田 貴幸 | 25 |
8 | 野瀬 伸 | 27 |
HB |
9 | 橋本 正吾 | 27 |
10 | 岡野 清紀 | 24 |
TB |
11 | 石田 由憲 | 23 |
12 | 川合 レオ | 23 |
13 | ジョン・カーワン | 33 |
14 | 工藤 直樹 | 25 |
FB |
15 | 白濱 啓一 | 22 |
リザーブ |
16 | 西原 在日 | 30 |
17 | 木下 剛 | 22 |
18 | リアム・バリー | 27 |
19 | 冨澤 浩明 | 23 |
20 | 片倉 史隆 | 26 |
21 | 北村 隆一 | 28 |
22 | 辻 拓哉 | 26 |
交代
|
|
|
新日鐵釜石 |
FW |
1 | 青山 敦司 | 24 |
2 | 高杉 司 | 29 |
3 | 吉田 一行 | 21 |
4 | 桜庭 吉彦 | 31 |
5 | 伊藤 和智 | 23 |
6 | 阿部佳知巳 | 29 |
7 | 三浦 智拓 | 22 |
8 | ダニー・カレオパ | 33 |
HB |
9 | 砂金 毅実 | 27 |
10 | 森 闘志也 | 21 |
TB |
11 | 小玉 敦 | 29 |
12 | ラウララ・ランギルト | 27 |
13 | 越前谷大樹 | 20 |
| 真野 篤司 | 25 |
FB |
15 | 篠原 洋介 | 20 |
リザーブ |
16 | 伊藤 光司 | 20 |
17 | 仲林 恵司 | 19 |
18 | クリストファー・ギブス | 25 |
19 | 川上 淳 | 21 |
20 | 金 和則 | 19 |
21 | 中島 良 | 21 |
22 | 三浦 智拓 | 22 |
交代
|
|