対戦日 98年11月28日(土) |
kick.off 14:00 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
御領園昭彦(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
渡辺 敏行(関東協会) |
岸川 剛之(関東協会) |
神久 誠(関東協会) |
|
クボタ |
FW |
1 | 三邑 明 | 25 |
2 | 田中 宏治 | 25 |
3 | 中島 貴司 | 25 |
4 | 松本 幹也 | 26 |
| 赤塚 隆 | 24 |
6 | 石倉 俊二 | 27 |
7 | 久保 和之 | 27 |
8 | S.V.トロケ | 30 |
HB |
9 | 西田 英樹 | 26 |
10 | 不室 真大 | 27 |
TB |
11 | 中村康太郎 | 24 |
12 | M.J.オコーナー | 27 |
13 | 文平 龍太 | 25 |
14 | 岡田 吉之 | 23 |
FB |
15 | 山口 淳 | 24 |
リザーブ |
16 | 山田 孝之 | 23 |
17 | 松隈 孝三 | 22 |
18 | S.マフィリオ | 28 |
19 | 川田 征宏 | 26 |
20 | 橋本 正夫 | 27 |
21 | 大島 浩嗣 | 28 |
22 | ブレンデン・ジョーンズ | 26 |
交代
|
|
|
新日鐵釜石 |
FW |
1 | 青山 敦司 | 24 |
2 | 高杉 司 | 29 |
3 | 吉田 一行 | 21 |
4 | 桜庭 吉彦 | 31 |
5 | 白金 靖久 | 33 |
6 | 阿部佳知巳 | 29 |
7 | 藤井 洋明 | 28 |
8 | ダニー・カレオパ | 33 |
HB |
9 | 砂金 毅実 | 27 |
10 | 森 闘志也 | 21 |
TB |
11 | 小玉 敦 | 29 |
12 | ラウララ・ランギルト | 27 |
13 | 越前谷大樹 | 20 |
| 真野 篤司 | 25 |
FB |
15 | 金 和則 | 19 |
リザーブ |
16 | 山市 親弘 | 27 |
17 | 仲林 恵司 | 19 |
18 | クリストファー・ギブス | 25 |
19 | 川上 淳 | 21 |
20 | 中島 良 | 21 |
21 | 三浦 智拓 | 22 |
22 | 京野 和也 | 21 |
交代
|
|