対戦日 98年11月22日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 県営熊谷ラグビー場 |
レフリー |
石井 勝(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
駒井 正憲(関東協会) |
飯塚 貴之(関東協会) |
藤間 禎(関東協会) |
|
伊勢丹 |
FW |
| 志村 英明 | 30 |
2 | 若山 智宏 | 28 |
3 | 坂本 肇 | 25 |
4 | ティモシー・マクマナウェイ | 31 |
5 | 山田 晋司 | 23 |
6 | 渡辺 知宏 | 23 |
7 | 高橋 一聡 | 27 |
8 | 大友 孝芳 | 27 |
HB |
9 | 樋川 直人 | 28 |
10 | 本田 竜太 | 26 |
TB |
11 | 吉田 義人 | 29 |
12 | ジョージ・コニア | 28 |
13 | 土橋 輝久 | 26 |
14 | 小林 研 | 25 |
FB |
15 | 佐野 健二 | 22 |
リザーブ |
16 | 吉川 淳二 | 29 |
17 | 久保田剛生 | 28 |
18 | 根本 亮 | 22 |
19 | 不室 啓祐 | 23 |
20 | 大野 真人 | 29 |
21 | 磯川 泰 | 29 |
22 | 藤本 政治 | 28 |
交代
|
|
|
クボタ |
FW |
1 | 三邑 明 | 25 |
2 | 田中 宏治 | 25 |
3 | 中島 貴司 | 25 |
4 | 松本 幹也 | 26 |
| 赤塚 隆 | 24 |
6 | 石倉 俊二 | 27 |
7 | 久保 和之 | 27 |
8 | S.V.トロケ | 30 |
HB |
9 | 西田 英樹 | 26 |
10 | 不室 真大 | 27 |
TB |
11 | 中村康太郎 | 24 |
12 | M.J.オコーナー | 27 |
13 | 文平 龍太 | 25 |
14 | 岡田 吉之 | 23 |
FB |
15 | 山口 淳 | 24 |
リザーブ |
16 | 山田 孝之 | 23 |
17 | 松隈 孝三 | 22 |
18 | S.マフィリオ | 28 |
19 | 青木 康孝 | 26 |
20 | 橋本 正夫 | 27 |
21 | 大島 浩嗣 | 28 |
22 | ブレンデン・ジョーンズ | 26 |
交代
|
|