対戦日 98年11月15日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 栃木県グリーンスタジアム |
レフリー |
谷口 浩司(協会公認) |
タッチジャッジ |
八木沢(関東協会) |
鶴渕(関東協会) |
江連(関東協会) |
|
伊勢丹 |
FW |
| 志村 英明 | 30 |
2 | 若山 智宏 | 28 |
3 | 坂本 肇 | 25 |
4 | ティモシー・マクマナウェイ | 31 |
5 | 山田 晋司 | 23 |
6 | 渡辺 知宏 | 23 |
7 | 高橋 一聡 | 27 |
8 | 大友 孝芳 | 27 |
HB |
9 | 樋川 直人 | 28 |
10 | 本田 竜太 | 26 |
TB |
11 | 吉田 義人 | 29 |
12 | ジョージ・コニア | 28 |
13 | 土橋 輝久 | 26 |
14 | 小林 研 | 25 |
FB |
15 | 佐野 健二 | 22 |
リザーブ |
16 | 吉川 淳二 | 29 |
17 | 久保田剛生 | 28 |
18 | 根本 亮 | 22 |
19 | 不室 啓祐 | 23 |
20 | 大野 真人 | 29 |
21 | 磯川 泰 | 29 |
22 | 田谷慎一朗 | 27 |
交代
| 前半15分 | 4→18→4出血 |
| 後半 0分 | 8→22 |
| 35分 | 5→18 |
| 40分 | 13→20 |
|
|
|
新日鐵釜石 |
FW |
1 | 高杉 司 | 29 |
2 | 山市 親弘 | 27 |
3 | 吉田 一行 | 21 |
4 | 桜庭 吉彦 | 31 |
5 | 伊藤 和智 | 23 |
6 | 阿部佳知巳 | 29 |
7 | 三浦 智拓 | 22 |
8 | ダニー・カレオパ | 33 |
HB |
9 | 砂金 毅実 | 27 |
10 | 森 闘志也 | 21 |
TB |
11 | 小玉 敦 | 29 |
12 | ラウララ・ランギルト | 27 |
13 | 越前谷大樹 | 20 |
| 真野 篤司 | 25 |
FB |
15 | 篠原 洋介 | 20 |
リザーブ |
16 | 青山 敦司 | 24 |
17 | 京野 和也 | 21 |
18 | 仲林 恵司 | 19 |
19 | 川上 淳 | 21 |
20 | 金 和則 | 19 |
21 | 中島 良 | 21 |
22 | クリストファー・ギブス | 25 |
交代
|
|