対戦日 98年12月6日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 国立競技場 |
レフリー |
石井 勝(協会公認) |
タッチジャッジ |
下井 真介(日本協会) |
桜岡 将博(日本協会) |
鬼澤 衛(関東協会) |
|
早稲田大学 |
FW |
1 | 安藤 敬介 | 1 |
2 | 萬匠 祐基 | 4 |
| 正木 宏和 | 4 |
4 | 高田竜三郎 | 3 |
5 | 山崎 隆司 | 4 |
6 | 大瀬 祐介 | 4 |
7 | 井手上敬太 | 3 |
8 | 江原 和彦 | 2 |
HB |
9 | 辻 高志 | 3 |
10 | 福田 恒輝 | 4 |
TB |
11 | 西辻 勤 | 1 |
12 | 山崎 勇気 | 4 |
13 | 小森 允紘 | 3 |
14 | 横井 寛之 | 2 |
FB |
15 | 長井 真弥 | 3 |
リザーブ |
16 | 山崎 弘樹 | 2 |
17 | 北川 正義 | 4 |
18 | 田原耕太郎 | 1 |
19 | 香川航太郎 | 4 |
20 | 堺 敏明 | 4 |
21 | 小林 商司 | 3 |
22 | 大内 和樹 | 3 |
交代
| 前半 6分 | 12→17交代 |
| 後半 0分 | 17→12交代 |
| 15分 | 3→21交代 |
| 26分 | 15→16交代 |
| 39分 | 12→17交代 |
|
|
|
明治大学 |
FW |
1 | 黒崎 侑一 | 4 |
| 山岡 俊 | 4 |
3 | 石田大起 | 4 |
4 | 辻 孝浩 | 4 |
5 | 石井 誠 | 4 |
6 | 川上 利明 | 3 |
7 | 阮 申g | 3 |
8 | 斉藤 祐也 | 3 |
HB |
9 | 後藤 和彦 | 2 |
10 | 森嶌 正人 | 4 |
TB |
11 | 山口 大介 | 3 |
12 | 山口 大輔 | 4 |
13 | 松添 健吉 | 3 |
14 | 岩倉 大志 | 3 |
FB |
15 | 福田健太郎 | 3 |
リザーブ |
16 | 中川 智文 | 4 |
17 | 安藤 淳司 | 4 |
18 | 諸 成万 | 1 |
19 | 池田 太一 | 4 |
20 | 清水 督史 | 3 |
21 | 土佐 忠輔 | 4 |
22 | 管藤 圭 | 3 |
交代
| 前半28分 | 13→22交代 |
| 後半 0分 | 22→13交代 |
| | |
| | |
| | |
|
|