対戦日 98年 9月12日(土) |
kick.off 14:00 |
グランド名 江戸川区陸上競技場 |
レフリー |
民辻 竹弘(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
小野塚 隆(関東協会) |
塚越 康利(関東協会) |
松倉 功和(関東協会) |
|
東京大学 |
FW |
1 | 桜井 和人 | 4 |
| 片桐 巌 | 4 |
3 | 大岡 功人 | 4 |
4 | 松岡 拓 | 3 |
5 | 梅原 正弘 | 4 |
6 | 虎石 貴 | 4 |
7 | 早崎 宏 | 4 |
8 | 高原 啓 | 3 |
HB |
9 | 佐藤 新 | 3 |
10 | 大芝 篤史 | 2 |
TB |
11 | 紺谷 竜介 | 4 |
12 | 小林 智夫 | 4 |
13 | 成田 圭吾 | 3 |
14 | 向井 亮 | 3 |
FB |
15 | 福崎 耕平 | 2 |
リザーブ |
16 | 大山 謙介 | 4 |
17 | 後藤 達也 | 2 |
18 | 中村 洋介 | 4 |
19 | 長嶺 伸 | 2 |
20 | 平田 圭 | 1 |
21 | 原 英之 | 3 |
22 | 深津晋一郎 | 2 |
交代
|
|
|
日本体育大学 |
FW |
1 | 大谷 隆司 | 2 |
2 | 東嶋 亮司 | 1 |
3 | 原田陽一郎 | 2 |
4 | 佐子 達仁 | 4 |
5 | 細田 元 | 4 |
6 | 郭 有紀彦 | 3 |
7 | 後藤 慶悟 | 3 |
8 | 小林 拓 | 3 |
HB |
9 | 山城秀一郎 | 3 |
10 | 山崎 和久 | 2 |
TB |
| 荒木雄一朗 | 4 |
12 | 佐藤 智 | 2 |
13 | 森下 雄史 | 2 |
14 | 鈴木 高徳 | 2 |
FB |
15 | 山崎太一郎 | 4 |
リザーブ |
16 | 住田 耕実 | 3 |
17 | 真田 鎮彰 | 3 |
18 | 船戸 渉 | 2 |
19 | 上林 祥平 | 4 |
20 | 釜屋 宏光 | 2 |
21 | 斉藤 創 | 4 |
22 | 中村 直紀 | 1 |
交代
|
|