対戦日 98年10月17日(土) |
kick.off 14:00 |
グランド名 秩父宮ラグビー場 |
レフリー |
民辻 竹弘(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
小野塚 隆(関東協会) |
野口 幹夫(関東協会) |
鈴木 正史(関東協会) |
|
東京大学 |
FW |
1 | 桜井 和人 | 4 |
| 片桐 巌 | 4 |
3 | 大岡 功人 | 4 |
4 | 松岡 拓 | 3 |
5 | 浅井 太郎 | 4 |
6 | 虎石 貴 | 4 |
7 | 早崎 宏 | 4 |
8 | 高原 啓 | 3 |
HB |
9 | 佐藤 新 | 3 |
10 | 大芝 篤史 | 2 |
TB |
11 | 橋本 貴行 | 4 |
12 | 小林 智夫 | 4 |
13 | 成田 圭吾 | 3 |
14 | 向井 亮 | 3 |
FB |
15 | 紺谷 竜介 | 4 |
リザーブ |
16 | 大山 謙介 | 4 |
17 | 別所 力 | 2 |
18 | 中村 洋介 | 4 |
19 | 端本 康夫 | 1 |
20 | 平田 圭 | 1 |
21 | 原 英之 | 3 |
22 | 深津晋一郎 | 2 |
交代
|
|
|
明治大学 |
FW |
1 | 黒崎 侑一 | 4 |
| 山岡 俊 | 4 |
3 | 石田大起 | 4 |
4 | 辻 孝浩 | 4 |
5 | 石井 誠 | 4 |
6 | 川上利明 | 3 |
7 | 阮 申g | 3 |
8 | 斉藤祐也 | 3 |
HB |
9 | 後藤和彦 | 2 |
10 | 森嶌正人 | 4 |
TB |
11 | 山口大介 | 3 |
12 | 山口大輔 | 4 |
13 | 松添健吉 | 3 |
14 | 岩倉大志 | 3 |
FB |
15 | 福田健太郎 | 3 |
リザーブ |
16 | 中川智文 | 4 |
17 | 渡辺達也 | 4 |
18 | 池田太一 | 4 |
19 | 立川 明宏 | 2 |
20 | 山下広太 | 3 |
21 | 田中智宏 | 3 |
22 | 田中正利 | 3 |
交代
|
|