対戦日 98年11月22日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 群馬県営前橋ラグビー場 |
レフリー |
下井 真介(日本協会公認) |
タッチジャッジ |
堀越(関東協会) |
桜井(関東協会) |
梅山(関東協会) |
|
日本体育大学 |
FW |
1 | 大谷 隆司 | 2 |
2 | 池田 晋一 | 4 |
| 鈴木 利洋 | 4 |
4 | 佐子 達仁 | 4 |
5 | 高橋 昌徳 | 1 |
6 | 小林 拓 | 3 |
7 | 後藤 慶悟 | 3 |
8 | 細田 元 | 4 |
HB |
9 | 宮澤 永将 | 3 |
10 | 山崎太一郎 | 4 |
TB |
11 | 荒木雄一朗 | 4 |
12 | 森下 雄史 | 2 |
13 | 佐藤 智 | 2 |
14 | 鈴木 高徳 | 2 |
FB |
15 | 金丸 健 | 4 |
リザーブ |
16 | 菊池 毅 | 4 |
17 | 真田 鎮彰 | 3 |
18 | 上林 祥平 | 4 |
19 | 船戸 渉 | 2 |
20 | 山城秀一郎 | 3 |
21 | 杉浦 太郎 | 2 |
22 | 中村 直紀 | 1 |
交代
|
|
|
明治大学 |
FW |
1 | 黒崎 侑一 | 4 |
| 山岡 俊 | 4 |
3 | 安藤 淳司 | 4 |
4 | 辻 孝浩 | 4 |
5 | 石井 誠 | 4 |
6 | 池田 太一 | 4 |
7 | 阮 申g | 3 |
8 | 斉藤 祐也 | 3 |
HB |
9 | 後藤 和彦 | 2 |
10 | 森嶌 正人 | 4 |
TB |
11 | 山口 大介 | 3 |
12 | 山口 大輔 | 4 |
13 | 松添 健吉 | 3 |
14 | 岩倉 大志 | 3 |
FB |
15 | 福田健太郎 | 3 |
リザーブ |
16 | 中川 智文 | 4 |
17 | 染谷 裕利 | 2 |
18 | 諸 成万 | 1 |
19 | 松原 裕司 | 1 |
20 | 清水 督史 | 3 |
21 | 土佐 忠輔 | 4 |
22 | 管藤 圭 | 3 |
交代
|
|