| 対戦日 98年 9月20日(日) |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 秩父宮ラグビー場 |
| レフリー |
| 桜岡 将博(日本協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 谷口 和人(日本協会) |
| 森 健(関東協会) |
| 河野 文高(関東協会) |
|
| 青山学院大学 |
| FW |
1 | 若林 周 | 1 |
| 2 | 和泉健太朗 | 1 |
| 3 | 輿水 大介 | 4 |
| 4 | 桑畑 充 | 3 |
| 5 | 吉川 裕介 | 1 |
| 6 | 野中 義久 | 3 |
| 7 | 佐藤 真久 | 3 |
| 8 | 鳥居 康平 | 3 |
| HB |
 | 小松 督 | 4 |
| 10 | 伊藤 紀彦 | 3 |
| TB |
11 | 海沼 昌之 | 1 |
| 12 | 梅月 信吾 | 4 |
| 13 | 田中 啓 | 4 |
| 14 | 鈴木 竜郎 | 4 |
| FB |
15 | 本田 顕康 | 3 |
| リザーブ |
16 | 田中 正泰 | 4 |
| 17 | 萩原 知之 | 1 |
| 18 | 吉岡 憲史 | 2 |
| 19 | 戸田 真司 | 1 |
| 20 | 光延 剛 | 1 |
| 21 | 立野 雅之 | 3 |
| 22 | 柴田 将文 | 2 |
| 交代
|
|
|
| 日本体育大学 |
| FW |
1 | 大谷 隆司 | 2 |
| 2 | 東嶋 亮司 | 1 |
| 3 | 原田陽一郎 | 2 |
| 4 | 佐子 達仁 | 4 |
| 5 | 細田 元 | 4 |
| 6 | 郭 有紀彦 | 3 |
| 7 | 後藤 慶悟 | 3 |
| 8 | 小林 拓 | 3 |
| HB |
9 | 山城秀一郎 | 3 |
| 10 | 山崎 和久 | 2 |
| TB |
 | 荒木雄一朗 | 4 |
| 12 | 佐藤 智 | 2 |
| 13 | 森下 雄史 | 2 |
| 14 | 鈴木 高徳 | 2 |
| FB |
15 | 山崎太一郎 | 4 |
| リザーブ |
16 | 住田 耕実 | 3 |
| 17 | 真田 鎮彰 | 3 |
| 18 | 藤原 崇史 | 2 |
| 19 | 上林 祥平 | 4 |
| 20 | 釜屋 宏光 | 2 |
| 21 | 斉藤 創 | 4 |
| 22 | 中村 直紀 | 1 |
| 交代
|
|