対戦日 98年11月21日(土) |
kick.off 14:00 |
グランド名 山梨御勅使南公園ラグビー場 |
レフリー |
小野塚 隆(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
田中 亮(関東協会) |
宮川 達夫(関東協会) |
小俣 欽司(関東協会) |
|
専修大学 |
FW |
1 | 早川 弘展 | 3 |
2 | 弘中 孝史 | 3 |
3 | 高橋 智幸 | 3 |
4 | 田中地洋介 | 3 |
5 | 河口 剛 | 4 |
6 | 田上 健司 | 2 |
7 | 西川 晃 | 3 |
8 | 田山 剛之 | 2 |
HB |
9 | 田中 宏明 | 2 |
10 | 野崎 竜司 | 4 |
TB |
11 | 谷崎 正祥 | 4 |
12 | 植原 英泰 | 1 |
| 肥後 隆之 | 4 |
14 | 三輪 桂司 | 3 |
FB |
15 | 鈴木 慎平 | 4 |
リザーブ |
16 | 後藤 宜徹 | 4 |
17 | 清橋 健太 | 1 |
18 | 石川 真也 | 3 |
19 | 管藤 友 | 3 |
20 | 森岡 恵二 | 1 |
21 | 沢木 純 | 4 |
22 | 久 英司 | 4 |
交代
| 前半16分 | 15→21交代 |
| 後半26分 | 2→19交代 |
| | 14→22交代 |
| 36分 | 1→16交代 |
|
|
|
山梨学院大学 |
FW |
1 | 手塚 浩貴 | 2 |
2 | 武川 悟之 | 4 |
3 | 塚原 稔 | 2 |
4 | 加藤 理成 | 3 |
5 | 駒木根 崇 | 4 |
6 | 塩見 秀造 | 4 |
7 | 大山 圭三 | 4 |
8 | 丸山 和彦 | 2 |
HB |
9 | 佐藤 忠邦 | 4 |
10 | 栗根 貫太 | 3 |
TB |
11 | 南 富次郎 | 4 |
12 | 宮島 隆浩 | 3 |
13 | 藤本 知明 | 2 |
14 | 橋本 信樹 | 4 |
FB |
15 | 三富 好展 | 4 |
リザーブ |
16 | 山崎 将直 | 3 |
17 | 山下 智裕 | 4 |
18 | 寺田 智 | 3 |
19 | 久保田 稔 | 4 |
20 | 吉永 光宏 | 2 |
21 | 樋口 哲平 | 1 |
22 | 三木 高志 | 4 |
交代
|
|