対戦日 98年11月23日(月) |
kick.off 14:00 |
グランド名 埼玉県営熊谷ラグビー場 |
レフリー |
中原 雅史(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
西村 浩之(関東協会) |
斉藤 千秋(関東協会) |
神田 敏之(関東協会) |
|
流通経済大学 |
FW |
1 | 友利 玲臣 | 4 |
2 | 猪狩 和也 | 3 |
3 | 久保木貴紀 | 3 |
4 | 中西 孝之 | 2 |
5 | 和田 泰輝 | 2 |
6 | 沼尻 好司 | 2 |
7 | 横山 洋人 | 2 |
8 | 市原慎太郎 | 4 |
HB |
9 | 後藤 崇志 | 2 |
10 | 加瀬 隆之 | 2 |
TB |
11 | 田嶋 正則 | 4 |
| 伊藤 武 | 4 |
13 | 大島 久宗 | 4 |
14 | 岩崎 治郎 | 4 |
FB |
15 | ブレンデン・ニールソン | 3 |
リザーブ |
16 | 菅野 泰慎 | 3 |
17 | 戸辺 邦弘 | 3 |
18 | 中込 潤 | 4 |
19 | 島田 力 | 4 |
20 | 田草川幸秀 | 4 |
21 | 関 哲史 | 3 |
22 | 阿部 陽介 | 4 |
交代
|
|
|
中央大学 |
FW |
1 | 大室 歩 | 2 |
2 | 塚越 賢 | 3 |
3 | 斉藤 金洋 | 4 |
4 | 田中 優一 | 2 |
5 | 小島 伸輔 | 3 |
6 | 山田 貴志 | 2 |
| 野村 武史 | 4 |
8 | 床波 芳孝 | 3 |
HB |
9 | 平野 雅也 | 3 |
10 | 浜田 大輔 | 4 |
TB |
11 | 小野澤宏時 | 3 |
12 | 佐藤 誠 | 4 |
13 | 下別府 卓 | 2 |
14 | 内山 将文 | 4 |
FB |
15 | 三沢 明誉 | 4 |
リザーブ |
16 | 高橋亘一郎 | 3 |
17 | 高橋 創 | 4 |
18 | 臼井 宏文 | 2 |
19 | 江浦 千城 | 3 |
20 | 月田 佑二 | 4 |
21 | 首藤謙二郎 | 3 |
22 | 近藤 祐介 | 4 |
交代
|
|