| 対戦日 98年11月 8日(日) |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 熊谷ラグビー場 |
| レフリー |
| 石井 勝(関東協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 高尾 典男(関東協会) |
| 倉田 健一(埼玉協会) |
| 並木 清治(関東協会) |
|
| 関東学院大学 |
| FW |
1 | 狩野 聖大 | 2 |
| 2 | 下田 高志 | 4 |
| 3 | 上田 孔徳 | 4 |
| 4 | 川井 裕哉 | 3 |
| 5 | 堀田 亘 | 2 |
| 6 | 古島 慶人 | 3 |
| 7 | 宮下 哲朗 | 4 |
| 8 | 山口 智史 | 1 |
| HB |
9 | 池村 章宏 | 4 |
| 10 | 淵上 宗志 | 3 |
| TB |
11 | 矢口 和良 | 3 |
| 12 | 萩谷 昌之 | 4 |
| 13 | 吉岡 泰一 | 3 |
| 14 | 四宮 洋平 | 2 |
| FB |
15 | 萩原 徹 | 3 |
| リザーブ |
16 | 桜井 寿貴 | 1 |
| 17 | 蔵 寛治 | 2 |
| 18 | 斉藤 泰裕 | 1 |
| 19 | 米元勇一郎 | 1 |
| 20 | 増田 薫 | 2 |
| 21 | 椎村 政彦 | 3 |
| 22 | 角濱 嘉彦 | 1 |
| 交代
|
|
|
| 大東文化大学 |
| FW |
1 | 亀田 繁寛 | 4 |
| 2 | 松尾 大樹 | 4 |
| 3 | 田口 学 | 2 |
| 4 | 白水 健介 | 3 |
| 5 | フェェティ・マウ | 2 |
| 6 | 河端 裕司 | 4 |
| 7 | 脇屋 洋一 | 4 |
| 8 | ルアタンギ・バツベイ | 1 |
| HB |
9 | 苫米地衆侯 | 1 |
 | 筑井 賢二 | 4 |
| TB |
11 | 田中 誠二 | 4 |
| 12 | 赤羽根征也 | 3 |
| 13 | 高木 弘之 | 4 |
| 14 | 山内 智一 | 4 |
| FB |
15 | 太田 幸己 | 2 |
| リザーブ |
16 | 井上 潤 | 1 |
| 17 | 中込 敏弘 | 4 |
| 18 | 片岡 俊介 | 1 |
| 19 | 露木 健也 | 2 |
| 20 | 阿部 祐大 | 3 |
| 21 | 佐藤 大介 | 4 |
| 22 | 畑山 幸彦 | 1 |
| 交代
|
|