| 対戦日 98年 9月23日(水) |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 秩父宮ラグビー場 |
| レフリー |
| 畠本 茂也(日本協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 桜岡 将博(日本協会) |
| 小川 弘一(関東協会) |
| 安井 正浩(関東協会) |
|
| 関東学院大学 |
| FW |
1 | 久富 雄一 | 2 |
| 2 | 下田 高志 | 4 |
| 3 | 上田 孔徳 | 4 |
| 4 | 堀田 亘 | 2 |
| 5 | 宮村 眞也 | 4 |
| 6 | 古島 慶人 | 3 |
| 7 | 宮下 哲朗 | 4 |
| 8 | 山口 智史 | 1 |
| HB |
9 | 池村 章宏 | 4 |
| 10 | 淵上 宗志 | 3 |
| TB |
11 | 矢口 和良 | 3 |
| 12 | 萩谷 昌之 | 4 |
| 13 | 吉岡 泰一 | 3 |
| 14 | 四宮 洋平 | 2 |
| FB |
 | 立川 剛士 | 4 |
| リザーブ |
16 | 蔵 寛治 | 2 |
| 17 | 河田 圭祐 | 3 |
| 18 | 斉藤 泰裕 | 1 |
| 19 | 服部 勳則 | 3 |
| 20 | 増田 薫 | 2 |
| 21 | 水田 雄也 | 2 |
| 22 | 萩原 徹 | 3 |
交代
| 前半40分 | 10→22交替 |
| ポジション | 15→10 |
| ポジション | 22→15 |
|
|
|
| 中央大学 |
| FW |
1 | 小宮路賢一 | 4 |
| 2 | 塚越 賢 | 3 |
| 3 | 高島亘一郎 | 3 |
| 4 | 田中 優一 | 2 |
| 5 | 小島 信輔 | 3 |
| 6 | 山田 貴志 | 2 |
 | 野村 武史 | 4 |
| 8 | 床波 芳孝 | 3 |
| HB |
9 | 江浦 千城 | 3 |
| 10 | 浜田 大輔 | 4 |
| TB |
11 | 小野澤宏時 | 3 |
| 12 | 西村 弥 | 4 |
| 13 | 岩崎 真也 | 4 |
| 14 | 内山 将文 | 4 |
| FB |
15 | 佐藤 誠 | 4 |
| リザーブ |
16 | 斉藤 金洋 | 4 |
| 17 | 高橋 創 | 4 |
| 18 | 萩本 豪人 | 4 |
| 19 | 飯塚 健至 | 4 |
| 20 | 月田 佑二 | 4 |
| 21 | 平田錬太郎 | 4 |
| 22 | 三沢 明誉 | 4 |
| 交代
|
|