対戦日 98年11月1日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 熊谷B |
レフリー |
() |
タッチジャッジ |
() |
() |
() |
|
大東文化大学 |
FW |
1 | 亀田 繁寛 | 4 |
2 | 松尾 大樹 | 4 |
3 | 田口 学 | 2 |
4 | 白水 健介 | 3 |
5 | 生沼 元 | 2 |
6 | 河端 裕司 | 4 |
7 | 脇屋 洋一 | 4 |
8 | ルアタンギ・バツベイ | 1 |
HB |
9 | 苫米地衆侯 | 1 |
| 筑井 賢二 | 4 |
TB |
11 | 田中 誠二 | 4 |
12 | 佐藤 大介 | 4 |
13 | 赤羽根征也 | 3 |
14 | 山内 智一 | 4 |
FB |
15 | 太田 幸己 | 2 |
リザーブ |
16 | 井上 潤 | 1 |
17 | 中込 敏弘 | 4 |
18 | 片岡 俊介 | 1 |
19 | 露木 健也 | 2 |
20 | 国生 行丘 | 4 |
21 | 高木 弘之 | 4 |
22 | 畑山 幸彦 | 1 |
交代
|
|
|
山梨学院大学 |
FW |
1 | 手塚 浩貴 | 2 |
2 | 武川 悟之 | 4 |
3 | 塚原 稔 | 2 |
4 | 加藤 理成 | 3 |
5 | 駒木根 崇 | 4 |
6 | 塩見 秀造 | 4 |
7 | 大山 圭三 | 4 |
8 | 丸山 和彦 | 2 |
HB |
9 | 佐藤 忠邦 | 4 |
| 中村 雅啓 | 4 |
TB |
11 | 三木 高志 | 4 |
12 | 平野 竜寛 | 4 |
13 | 藤本 知明 | 2 |
14 | 北川 淳一 | 4 |
FB |
15 | 橋本 信樹 | 4 |
リザーブ |
16 | 久保田 稔 | 4 |
17 | 山下 智裕 | 4 |
18 | 寺田 智 | 3 |
19 | 上條 敬典 | 3 |
20 | 田中 宏明 | 2 |
21 | 吉永 光宏 | 2 |
22 | 三富 好展 | 4 |
交代
|
|