| 対戦日 98年10月11日(日) |
| kick.off 14:00 |
| グランド名 秩父宮ラグビー場 |
| レフリー |
| 谷口 和人(日本協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 下井 真介(日本協会) |
| 民辻 竹弘(関東協会) |
| 土屋 有司(関東協会) |
|
| 大東文化大学 |
| FW |
1 | 亀田 繁寛 | 4 |
| 2 | 松尾 大樹 | 4 |
| 3 | 田口 学 | 2 |
| 4 | 白水 健介 | 3 |
| 5 | 生沼 元 | 2 |
| 6 | 河端 裕司 | 4 |
| 7 | 露木 健也 | 2 |
| 8 | ルアタンギ・バツベイ | 1 |
| HB |
9 | 苫米地衆侯 | 1 |
| 10 | 松尾 健 | 1 |
| TB |
11 | 太田 幸己 | 2 |
| 12 | 赤羽根征也 | 3 |
 | 筑井 賢二 | 4 |
| 14 | 山内 智一 | 4 |
| FB |
15 | ティモテ・マナコ | 3 |
| リザーブ |
16 | 井上 潤 | 1 |
| 17 | 大塚 博之 | 2 |
| 18 | 片岡 俊介 | 1 |
| 19 | 甲斐 英二 | 4 |
| 20 | 阿部 祐大 | 3 |
| 21 | 水田 雄也 | 4 |
| 22 | 田中 誠二 | 4 |
交代
| 後半26分 | 11→22入替 |
| 37分 | 12→21入替 |
| | 5→19入替 |
|
|
|
| 専修大学 |
| FW |
1 | 中村 義一 | 4 |
| 2 | 弘中 孝史 | 3 |
| 3 | 高橋 智幸 | 3 |
| 4 | 田中地洋介 | 3 |
| 5 | 河口 剛 | 4 |
| 6 | 西川 晃 | 3 |
| 7 | 菅藤 友 | 2 |
| 8 | 田山 剛之 | 2 |
| HB |
9 | 森岡 恵二 | 1 |
| 10 | 大宅 俊介 | 2 |
| TB |
11 | 谷崎 正祥 | 4 |
| 12 | 三輪 桂司 | 3 |
 | 肥後 隆之 | 4 |
| 14 | 吉村 智祐 | 3 |
| FB |
15 | 鈴木 慎平 | 4 |
| リザーブ |
16 | 後藤 宜徹 | 4 |
| 17 | 鈴木 直樹 | 2 |
| 18 | 石川 真也 | 3 |
| 19 | 安藤 宏平 | 4 |
| 20 | 田中 宏明 | 2 |
| 21 | 沢木 純 | 4 |
| 22 | 津田 剛 | 3 |
| 交代
|
|