対戦日 98年11月29日(日) |
kick.off 14:00 |
グランド名 群馬県前橋市浜川ラグビー場 |
レフリー |
中原 雅史(関東協会公認) |
タッチジャッジ |
西沢() |
小沢() |
中沢() |
|
中央大学 |
FW |
1 | 大室 歩 | 2 |
2 | 塚越 賢 | 3 |
3 | 斉藤 金洋 | 4 |
4 | 田中 優一 | 2 |
5 | 小島 伸輔 | 3 |
6 | 山田 貴志 | 2 |
| 野村 武史 | 4 |
8 | 荻本 豪人 | 4 |
HB |
9 | 平野 雅也 | 3 |
10 | 浜田 大輔 | 4 |
TB |
11 | 小野澤宏時 | 3 |
12 | 佐藤 誠 | 4 |
13 | 下別府 卓 | 2 |
14 | 内山 将文 | 4 |
FB |
15 | 三沢 明誉 | 4 |
リザーブ |
16 | 高橋亘一郎 | 3 |
17 | 田村 勝人 | 2 |
19 | 浜田 友則 | 4 |
5 | 岡田 桂 | 3 |
20 | 江浦 千城 | 3 |
21 | 高村 吉浩 | 1 |
22 | 近藤 祐介 | 4 |
交代
|
|
|
山梨学院大学 |
FW |
1 | 手塚 浩貴 | 2 |
2 | 山下 智裕 | 4 |
3 | 山崎 将直 | 3 |
4 | 寺田 智 | 3 |
5 | 駒木根 崇 | 4 |
6 | 丸山 和彦 | 2 |
7 | 大山 圭三 | 4 |
8 | 久保田 稔 | 4 |
HB |
9 | 赤沼 俊介 | 1 |
10 | 栗根 貫太 | 3 |
TB |
11 | 三木 高志 | 4 |
12 | 宮島 隆浩 | 3 |
13 | 藤本 知明 | 2 |
14 | 橋本 信樹 | 4 |
FB |
15 | 三富 好展 | 4 |
リザーブ |
16 | 加藤 賢一 | 3 |
17 | 南 良和 | 3 |
18 | 長田 直樹 | 1 |
19 | 上條 敬典 | 3 |
20 | 吉永 光宏 | 2 |
21 | 南 富次郎 | 4 |
22 | 樋口 哲平 | 1 |
交代
|
|