第20回関東大学ジュニア選手権大会
  明治 大東 慶応 山梨 勝ち点
明治 ○72-7 △29-29 ○96-0 13
大東 ●7-72 ●26-81 ●29-56 3
慶応 △29-29 ○81-26 ○128-0 13
山梨 ●0-96 ○56-29 ●0-128 7
  早稲田 法政 青学 中央 勝ち点
早稲田 ●19-24 ○70-17 7
法政 ○24-19 ●27-45 5
青学 0
中央 ●17-70 ○45-27 6
  日大 日体 東京 専修 勝ち点
日大 ○48-24 ○73-15 ○53-30 15
日体 ●24-48 ○89-0 ○36-17 11
東京 ●15-73 ●0-89 ●8-86 3
専修 ●30-53 ●17-36 ●86-8 7
  関東 筑波 流経 対抗B 勝ち点
関東 ○41-17 ○69-5 ○87-0 15
筑波 ●17-41 ○61-29 ○168-3 11
流経 ●5-69 ●29-61 ○134-0 7
対抗B ●0-87 ●3-168 ●0-134 3



  勝ち点
10点差以上の勝ち 5
10点差未満の勝ち 4
引き分け 3
10点差以内の負け 2
10点より差のある負け 1


戻る